Календарь соревнований
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ПОМЕЩЕНИИ
                            Владивосток, 
                            
                                
                                    с 29 января по
                                    31 января 2021 г.
                                
                            
                        
                        
                    - Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (6)
- Новости (3)
- Фотографии (44)
                                Дисциплины:
                                
                                    прыжок тройной; 
                                
                                    прыжок в длину; 
                                
                                    прыжок в высоту; 
                                
                                    бег 60 м; 
                                
                                    эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); 
                                
                                    толкание ядра; 
                                
                                    бег с препятствиями 2000 м; 
                                
                                    бег с барьерами 60 м; 
                                
                                    бег 3000 м (круг 200 м); 
                                
                                    бег 1500 м (круг 200 м); 
                                
                                    бег 800 м (круг 200 м); 
                                
                                    бег 400 м (круг 200 м)
                                
                                
                                
Нет данных
                            Нет данных
| ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины | 
| Алексеев Арсений Сергеевич | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Алтухова Полина Витальевна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Бабичев Марк Романович | прыжок в длину; | |
| Баранов Дмитрий Александрович | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Безкоровайная Дарина Андреевна | бег 60 м; | |
| Богатова Екатерина Максимовна | толкание ядра; | |
| Борисенко Ольга Константиновна | бег 60 м; | |
| Боровикова Юлия Геннадьевна | бег 60 м; | |
| Бородина Екатерина Павловна | прыжок в высоту; | |
| Бочкарёва Дарья Павловна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Буданова Анна Андреевна | бег 60 м; | |
| Будников Александр Дмитриевич | бег с барьерами 60 м; бег 400 м (круг 200 м); | |
| Васильев Никита | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Вахрушев Альберт Алексеевич | бег 60 м; | |
| Введенская Александра Аркадьевна | бег 800 м (круг 200 м); | |
| Волошин Никита | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Вычужанина Екатерина Дмитриевна | прыжок тройной; прыжок в длину; | |
| Гайванович Сергей Олегович | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Голов Дмитрий Дмитриевич | прыжок тройной; прыжок в длину; | |
| Головцова Диана Олеговна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Гусев Матвей Олегович | бег 60 м; | |
| Дегтярёва Надежда Николаевна | прыжок тройной; прыжок в длину; | |
| Демичев Никита Евгеньевич | бег 60 м; | |
| Долгих Роман Дмитриевич | бег с барьерами 60 м; эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Доник Светлана Вадимовна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | |
| Злобин Михаил Константинович | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Иванова Анастасия Андреевна | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Ивановский Евгений Юрьевич | бег 60 м; | |
| Ивашов Александр | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Игнатенко Кристина Радионовна | бег 60 м; | |
| Кадетов Илья Юрьевич | прыжок тройной; прыжок в длину; | |
| Карпова Софья Руслановна | бег с препятствиями 2000 м; эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Кикоть Александра Алексеевна | бег 60 м; | |
| Климова Эвелина Дмитриевна | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | |
| Кобцев Арсений Вадимович | прыжок в длину; | |
| Копылов Дмитрий Андреевич | бег с препятствиями 2000 м; бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Косолапов Александр Евгеньевич | толкание ядра; | |
| Косяченко Наталья Андреевна | бег с препятствиями 2000 м; бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Кочедыков Константин Вадимович | бег 60 м; | |
| Крат Яна Владимировна | бег 60 м; | |
| Крузман Арвит Александрович | прыжок в длину; | |
| Крутик Владлена Романовна | прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; | |
| Лаврова Дарья Витальевна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Лазарева Ольга Владимировна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Лединин Мирослав Евгеньевич | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Лоншакова Анастасия Андреевна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Луньков Мирослав Витальевич | бег 400 м (круг 200 м); | |
| Макаренко Анастасия Викторовна | прыжок в высоту; эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); | |
| Мальцев Алексей Станиславович | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Манухов Евгений Александрович | бег 60 м; | |
| Матвеечева Дарья Витальевна | прыжок в длину; бег 60 м; | |
| Медведев Ефим Дмитриевич | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Меркулова Алена Викторовна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Мингайла Никита Константинович | бег с препятствиями 2000 м; бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Назарова Александра Александровна | бег 400 м (круг 200 м); | |
| Наумович Анастасия Алексеевна | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | |
| Никифорова Полина Владимировна | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Никольская Диана Леонидовна | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Оводнева Ксения Викторовна | бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Орешкин Юрий Александрович | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Пашкина Анастасия Максимовна | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Полищук Нина Андреевна | бег 60 м; | |
| Прилепская Дарья Андреевна | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Приходько Константин Романович | бег с препятствиями 2000 м; бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Прудей Ксения Артёмовна | бег 60 м; | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич | прыжок тройной; эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Пятков Александр Дмитриевич | бег 400 м (круг 200 м); | |
| Сагадеева Ангелина Максимовна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Самханов Игорь Дмитриевич | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Свищук Мирон Игоревич | бег 60 м; | |
| Семиндеев Никита Евгеньевич | бег 400 м (круг 200 м); эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); | |
| Сморгунов Данил Константинович | прыжок тройной; | |
| Сорокин Алексей Владимирович | бег с препятствиями 2000 м; бег 800 м (круг 200 м); | |
| Сосна Артем Артурович | прыжок в длину; | |
| Телятников Матвей | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Тетерин Алексей Александрович | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Тимохин Ярослав Андреевич | прыжок в длину; бег 60 м; | |
| Тулисова Алена Нимколаевна | прыжок в высоту; | |
| Турелькут Дмитрий Юрьевич | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Федина Юлия Витальевна | бег 60 м; | |
| Хабибулин Владислав Олегович | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Цыган Екатерина Андреевна | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Чебуров Иван | бег 60 м; | |
| Чеснокова Алина Денисовна | бег 60 м; | |
| Шевченко Даниил Михайлович | прыжок в длину; бег 60 м; | |
| Шихов Магомед Мирзагосанович | эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Ющенко Владимир Павлович | бег с препятствиями 2000 м; эстафета 4 x 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | 
| ФИО [номер] | г.р. | Результат | Очки | |
| Юноши | ||||
| прыжок тройной | ||||
| Сморгунов Данил Константинович | 2001 | 13.47 | 17 | |
| Голов Дмитрий Дмитриевич | 2004 | 12.28 | 13 | |
| Кадетов Илья Юрьевич | 2005 | 11.86 | 9 | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич | 2005 | 12.18 | 12 | |
| прыжок в длину | ||||
| Сосна Артем Артурович | 2001 | 6.01 | 15 | |
| Бабичев Марк Романович | 2002 | 6.91 | 20 | |
| Тимохин Ярослав Андреевич | 2003 | 6.23 | 11 | |
| Кобцев Арсений Вадимович | 2003 | 6.62 | 15 | |
| Голов Дмитрий Дмитриевич | 2004 | 5.86 | 12 | |
| Кадетов Илья Юрьевич | 2005 | 4.1 | - | |
| Шевченко Даниил Михайлович | 2005 | 6.11 | 17 | |
| Крузман Арвит Александрович | 2006 | 5.43 | - | |
| прыжок в высоту | ||||
| бег 60 м | ||||
| Демичев Никита Евгеньевич | 1993 | 7.51 | 11 | |
| Вахрушев Альберт Алексеевич | 2000 | 7.63 | 10 | |
| Манухов Евгений Александрович | 2001 | 8.27 | - | |
| Долгих Роман Дмитриевич | 2002 | 7.47 | 8 | |
| Самханов Игорь Дмитриевич | 2003 | 7.72 | - | |
| Тимохин Ярослав Андреевич | 2003 | 7.42 | 10 | |
| Волошин Никита | 2003 | 7.94 | - | |
| Свищук Мирон Игоревич | 2004 | 7.38 - 7.47 | 12 | |
| Чебуров Иван | 2004 | 7.79 | - | |
| Шихов Магомед Мирзагосанович | 2004 | 7.79 | - | |
| Мальцев Алексей Станиславович | 2004 | 7.65 | - | |
| Гайванович Сергей Олегович | 2004 | 8.01 | - | |
| Гусев Матвей Олегович | 2005 | 8.27 | - | |
| Шевченко Даниил Михайлович | 2005 | 7.58 | - | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич | 2005 | 7.55 | - | |
| Кочедыков Константин Вадимович | 2005 | 8.56 | - | |
| Ивашов Александр | 2005 | 7.9 | - | |
| Ивановский Евгений Юрьевич | 2006 | 7.84 | - | |
| эстафета 4 x 400 м (круг 200 м) | ||||
| Телятников Матвей | 2000 | 3:45.51 | 17 | |
| Семиндеев Никита Евгеньевич | 2000 | 3:45.51 | 17 | |
| Тетерин Алексей Александрович | 2001 | 3:45.51 | 17 | |
| Баранов Дмитрий Александрович | 2001 | 3:45.51 | 17 | |
| Васильев Никита | 2002 | - | - | |
| Долгих Роман Дмитриевич | 2002 | - | - | |
| Самханов Игорь Дмитриевич | 2003 | - | - | |
| Шихов Магомед Мирзагосанович | 2004 | 3:52.18 | 15 | |
| Хабибулин Владислав Олегович | 2005 | 3:52.18 | 15 | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич | 2005 | 3:52.18 | 15 | |
| Ющенко Владимир Павлович | 2005 | 3:52.18 | 15 | |
| толкание ядра | ||||
| Косолапов Александр Евгеньевич | 2003 | 11.47 | - | |
| бег с препятствиями 2000 м | ||||
| Сорокин Алексей Владимирович | 2002 | 6:36.79 | 17 | |
| Мингайла Никита Константинович | 2003 | 6:44.69 | - | |
| Копылов Дмитрий Андреевич | 2003 | 6:28.8 | 20 | |
| Ющенко Владимир Павлович | 2005 | 6:32.13 | 20 | |
| Приходько Константин Романович | 2005 | 7:33.18 | - | |
| бег с барьерами 60 м | ||||
| Долгих Роман Дмитриевич | 2002 | 8.62 - 8.58 | 20 | |
| Будников Александр Дмитриевич | 2003 | 9.67 | - | |
| бег 3000 м (круг 200 м) | ||||
| Турелькут Дмитрий Юрьевич | 2001 | 9:37.46 | 14 | |
| Злобин Михаил Константинович | 2002 | 9:14.7 | 20 | |
| Копылов Дмитрий Андреевич | 2003 | 9:22.32 | 17 | |
| Мингайла Никита Константинович | 2003 | 10:06.42 | - | |
| Лединин Мирослав Евгеньевич | 2003 | 12:44.35 | - | |
| Приходько Константин Романович | 2005 | 10:56.35 | - | |
| Алексеев Арсений Сергеевич | 2006 | 10:54.17 | - | |
| бег 1500 м (круг 200 м) | ||||
| Злобин Михаил Константинович | 2002 | 4:18.07 | 20 | |
| Лединин Мирослав Евгеньевич | 2003 | 5:34.39 | - | |
| Алексеев Арсений Сергеевич | 2006 | 5:15.86 | - | |
| бег 800 м (круг 200 м) | ||||
| Сорокин Алексей Владимирович | 2002 | 2:12.62 | - | |
| Медведев Ефим Дмитриевич | 2003 | 2:03.54 | 17 | |
| Орешкин Юрий Александрович | 2004 | 2:21.86 | - | |
| Хабибулин Владислав Олегович | 2005 | 2:21.53 | - | |
| Ющенко Владимир Павлович | 2005 | 2:16.87 | 9 | |
| бег 400 м (круг 200 м) | ||||
| Семиндеев Никита Евгеньевич | 2000 | 59.52 | - | |
| Телятников Матвей | 2000 | 54.5 | 17 | |
| Баранов Дмитрий Александрович | 2001 | 56.38 | 10 | |
| Тетерин Алексей Александрович | 2001 | 57.05 | - | |
| Васильев Никита | 2002 | 58.13 | - | |
| Пятков Александр Дмитриевич | 2002 | 1:05.78 | - | |
| Будников Александр Дмитриевич | 2003 | 59.91 | - | |
| Волошин Никита | 2003 | 1:02.74 | - | |
| Медведев Ефим Дмитриевич | 2003 | 55.46 | 15 | |
| Самханов Игорь Дмитриевич | 2003 | 58.54 | - | |
| Гайванович Сергей Олегович | 2004 | 1:04.22 | - | |
| Луньков Мирослав Витальевич | 2004 | 59.38 | - | |
| Шихов Магомед Мирзагосанович | 2004 | 59.04 | - | |
| Мальцев Алексей Станиславович | 2004 | 55.87 | 17 | |
| Орешкин Юрий Александрович | 2004 | 59.4 | - | |
| Хабибулин Владислав Олегович | 2005 | 1:00.75 | - | |
| Ивашов Александр | 2005 | 1:03.11 | - | |
| Девушки | ||||
| прыжок тройной | ||||
| Дегтярёва Надежда Николаевна | 2005 | 10.55 | 3 | |
| Вычужанина Екатерина Дмитриевна | 2006 | 5.86 | - | |
| прыжок в длину | ||||
| Дегтярёва Надежда Николаевна | 2005 | 5.16 | 17 | |
| Крутик Владлена Романовна | 2005 | 5.38 | 20 | |
| Матвеечева Дарья Витальевна | 2006 | 4.56 | - | |
| Вычужанина Екатерина Дмитриевна | 2006 | 4.6 | - | |
| прыжок в высоту | ||||
| Тулисова Алена Нимколаевна | 2002 | 15 | - | |
| Макаренко Анастасия Викторовна | 2005 | 155 | 17 | |
| Бородина Екатерина Павловна | 2007 | 155 | 20 | |
| бег 60 м | ||||
| Полищук Нина Андреевна | 2000 | 8.14 - 8.06 | 15 | |
| Чеснокова Алина Денисовна | 2001 | 9.17 | - | |
| Меркулова Алена Викторовна | 2002 | 8.19 - 8.16 | 20 | |
| Никольская Диана Леонидовна | 2003 | 9.69 | - | |
| Крат Яна Владимировна | 2003 | 10.05 | - | |
| Боровикова Юлия Геннадьевна | 2003 | 8.82 | - | |
| Буданова Анна Андреевна | 2003 | 8.79 | - | |
| Кикоть Александра Алексеевна | 2004 | 8.16 - 8.17 | 20 | |
| Федина Юлия Витальевна | 2004 | 8.47 | - | |
| Безкоровайная Дарина Андреевна | 2004 | 8.78 | - | |
| Прудей Ксения Артёмовна | 2005 | 8.53 | - | |
| Лаврова Дарья Витальевна | 2005 | 8.32 | 10 | |
| Игнатенко Кристина Радионовна | 2006 | 8.25 - 8.24 | 17 | |
| Лазарева Ольга Владимировна | 2006 | 9.12 | - | |
| Борисенко Ольга Константиновна | 2006 | 8.54 | - | |
| Никифорова Полина Владимировна | 2006 | 8.95 | - | |
| Цыган Екатерина Андреевна | 2006 | 8.41 | - | |
| Матвеечева Дарья Витальевна | 2006 | 8.63 | - | |
| эстафета 4 x 400 м (круг 200 м) | ||||
| Меркулова Алена Викторовна | 2002 | 4:27.01 | - | |
| Лоншакова Анастасия Андреевна | 2003 | 4:27.01 | - | |
| Карпова Софья Руслановна | 2003 | 4:27.01 | - | |
| Головцова Диана Олеговна | 2004 | 4:16.49 | 20 | |
| Сагадеева Ангелина Максимовна | 2004 | 4:27.01 | - | |
| Доник Светлана Вадимовна | 2005 | 4:42.64 | - | |
| Макаренко Анастасия Викторовна | 2005 | 4:42.64 | - | |
| Алтухова Полина Витальевна | 2005 | 4:16.49 | 20 | |
| Лаврова Дарья Витальевна | 2005 | 4:16.49 | 20 | |
| Бочкарёва Дарья Павловна | 2006 | 4:16.49 | 20 | |
| Цыган Екатерина Андреевна | 2006 | 4:42.64 | - | |
| Лазарева Ольга Владимировна | 2006 | 4:42.64 | - | |
| толкание ядра | ||||
| Богатова Екатерина Максимовна | 2003 | 6.9 | - | |
| бег с препятствиями 2000 м | ||||
| Карпова Софья Руслановна | 2003 | 7:28.02 | 20 | |
| Косяченко Наталья Андреевна | 2004 | 7:41.83 | 20 | |
| бег с барьерами 60 м | ||||
| Крутик Владлена Романовна | 2005 | 8.9 - 8.96 | 25 | |
| бег 3000 м (круг 200 м) | ||||
| Прилепская Дарья Андреевна | 2002 | 11:29.98 | 13 | |
| Карпова Софья Руслановна | 2003 | 11:05.16 | 15 | |
| Косяченко Наталья Андреевна | 2004 | 11:00.84 | 20 | |
| бег 1500 м (круг 200 м) | ||||
| Оводнева Ксения Викторовна | 1999 | 5:10.3 | 20 | |
| Наумович Анастасия Алексеевна | 2003 | 5:31.19 | - | |
| Доник Светлана Вадимовна | 2005 | 5:48.14 | - | |
| Климова Эвелина Дмитриевна | 2006 | 5:08.63 | 20 | |
| бег 800 м (круг 200 м) | ||||
| Иванова Анастасия Андреевна | 2000 | 2:39.54 | - | |
| Введенская Александра Аркадьевна | 2002 | 2:50.47 | - | |
| Лоншакова Анастасия Андреевна | 2003 | 2:27.8 | 17 | |
| Наумович Анастасия Алексеевна | 2003 | 2:35.63 | - | |
| Доник Светлана Вадимовна | 2005 | 2:41.08 | - | |
| Алтухова Полина Витальевна | 2005 | 2:27.05 | 17 | |
| Пашкина Анастасия Максимовна | 2006 | 2:52.76 | - | |
| Климова Эвелина Дмитриевна | 2006 | 2:24.92 | 20 | |
| бег 400 м (круг 200 м) | ||||
| Иванова Анастасия Андреевна | 2000 | 1:09.06 | - | |
| Назарова Александра Александровна | 2003 | 1:09.09 | - | |
| Лоншакова Анастасия Андреевна | 2003 | 1:01.5 | 20 | |
| Никольская Диана Леонидовна | 2003 | 1:18.1 | - | |
| Головцова Диана Олеговна | 2004 | 1:00.52 | 20 | |
| Сагадеева Ангелина Максимовна | 2004 | 1:10.68 | - | |
| Алтухова Полина Витальевна | 2005 | 1:04.2 | - | |
| Цыган Екатерина Андреевна | 2006 | 1:05.44 | - | |
| Бочкарёва Дарья Павловна | 2006 | 1:05.49 | 14 | |
| Пашкина Анастасия Максимовна | 2006 | 1:16.93 | - | |
| Никифорова Полина Владимировна | 2006 | 1:08.87 | - | |
| ФИО [номер] | Результаты по дисциплинам | ||||||
| Алексеев Арсений Сергеевич | 
 
 | ||||||
| Алтухова Полина Витальевна | 
 
 
 | ||||||
| Бабичев Марк Романович | 
 | ||||||
| Баранов Дмитрий Александрович | 
 
 | ||||||
| Безкоровайная Дарина Андреевна | 
 | ||||||
| Богатова Екатерина Максимовна | 
 | ||||||
| Борисенко Ольга Константиновна | 
 | ||||||
| Боровикова Юлия Геннадьевна | 
 | ||||||
| Бородина Екатерина Павловна | 
 | ||||||
| Бочкарёва Дарья Павловна | 
 
 | ||||||
| Буданова Анна Андреевна | 
 | ||||||
| Будников Александр Дмитриевич | 
 
 | ||||||
| Васильев Никита | 
 | ||||||
| Вахрушев Альберт Алексеевич | 
 | ||||||
| Введенская Александра Аркадьевна | 
 | ||||||
| Волошин Никита | 
 
 | ||||||
| Вычужанина Екатерина Дмитриевна | 
 
 | ||||||
| Гайванович Сергей Олегович | 
 
 | ||||||
| Голов Дмитрий Дмитриевич | 
 
 | ||||||
| Головцова Диана Олеговна | 
 
 | ||||||
| Гусев Матвей Олегович | 
 | ||||||
| Дегтярёва Надежда Николаевна | 
 
 | ||||||
| Демичев Никита Евгеньевич | 
 | ||||||
| Долгих Роман Дмитриевич | 
 
 | ||||||
| Доник Светлана Вадимовна | 
 
 
 | ||||||
| Злобин Михаил Константинович | 
 
 | ||||||
| Иванова Анастасия Андреевна | 
 
 | ||||||
| Ивановский Евгений Юрьевич | 
 | ||||||
| Ивашов Александр | 
 
 | ||||||
| Игнатенко Кристина Радионовна | 
 | ||||||
| Кадетов Илья Юрьевич | 
 
 | ||||||
| Карпова Софья Руслановна | 
 
 
 | ||||||
| Кикоть Александра Алексеевна | 
 | ||||||
| Климова Эвелина Дмитриевна | 
 
 | ||||||
| Кобцев Арсений Вадимович | 
 | ||||||
| Копылов Дмитрий Андреевич | 
 
 | ||||||
| Косолапов Александр Евгеньевич | 
 | ||||||
| Косяченко Наталья Андреевна | 
 
 | ||||||
| Кочедыков Константин Вадимович | 
 | ||||||
| Крат Яна Владимировна | 
 | ||||||
| Крузман Арвит Александрович | 
 | ||||||
| Крутик Владлена Романовна | 
 
 | ||||||
| Лаврова Дарья Витальевна | 
 
 | ||||||
| Лазарева Ольга Владимировна | 
 
 | ||||||
| Лединин Мирослав Евгеньевич | 
 
 | ||||||
| Лоншакова Анастасия Андреевна | 
 
 
 | ||||||
| Луньков Мирослав Витальевич | 
 | ||||||
| Макаренко Анастасия Викторовна | 
 
 | ||||||
| Мальцев Алексей Станиславович | 
 
 | ||||||
| Манухов Евгений Александрович | 
 | ||||||
| Матвеечева Дарья Витальевна | 
 
 | ||||||
| Медведев Ефим Дмитриевич | 
 
 | ||||||
| Меркулова Алена Викторовна | 
 
 | ||||||
| Мингайла Никита Константинович | 
 
 | ||||||
| Назарова Александра Александровна | 
 | ||||||
| Наумович Анастасия Алексеевна | 
 
 | ||||||
| Никифорова Полина Владимировна | 
 
 | ||||||
| Никольская Диана Леонидовна | 
 
 | ||||||
| Оводнева Ксения Викторовна | 
 | ||||||
| Орешкин Юрий Александрович | 
 
 | ||||||
| Пашкина Анастасия Максимовна | 
 
 | ||||||
| Полищук Нина Андреевна | 
 | ||||||
| Прилепская Дарья Андреевна | 
 | ||||||
| Приходько Константин Романович | 
 
 | ||||||
| Прудей Ксения Артёмовна | 
 | ||||||
| Пузырёв Дмитрий Андреевич | 
 
 
 | ||||||
| Пятков Александр Дмитриевич | 
 | ||||||
| Сагадеева Ангелина Максимовна | 
 
 | ||||||
| Самханов Игорь Дмитриевич | 
 
 | ||||||
| Свищук Мирон Игоревич | 
 | ||||||
| Семиндеев Никита Евгеньевич | 
 
 | ||||||
| Сморгунов Данил Константинович | 
 | ||||||
| Сорокин Алексей Владимирович | 
 
 | ||||||
| Сосна Артем Артурович | 
 | ||||||
| Телятников Матвей | 
 
 | ||||||
| Тетерин Алексей Александрович | 
 
 | ||||||
| Тимохин Ярослав Андреевич | 
 
 | ||||||
| Тулисова Алена Нимколаевна | 
 | ||||||
| Турелькут Дмитрий Юрьевич | 
 | ||||||
| Федина Юлия Витальевна | 
 | ||||||
| Хабибулин Владислав Олегович | 
 
 
 | ||||||
| Цыган Екатерина Андреевна | 
 
 
 | ||||||
| Чебуров Иван | 
 | ||||||
| Чеснокова Алина Денисовна | 
 | ||||||
| Шевченко Даниил Михайлович | 
 
 | ||||||
| Шихов Магомед Мирзагосанович | 
 
 
 | ||||||
| Ющенко Владимир Павлович | 
 
 
 | 
Чемпионат и первенство ДФО по легкой атлетике завершились во Владивостоке. ИТОГИ второго дня
В течение двух дней более 400 сильнейших спортсменов региона боролись за звание лучших
Чемпионат и первенство ДФО по легкой атлетике стартовали во Владивостоке
Результаты первого дня соревнований
Владивосток примет Чемпионат и первенство ДФО по легкой атлетике
Соревнование стартует 30 января