Календарь соревнований
Краевые соревнования по лёгкой атлетике "Старты надежды"
Владивосток,
с 08 ноября по
10 ноября 2024 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (1)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
прыжок в длину;
прыжок в высоту;
бег 60 м;
эстафета 4 x 200 м - смешанная;
толкание ядра;
бег с барьерами 60 м;
бег 3000 м (круг 200 м);
бег 1000 м;
бег 800 м (круг 200 м);
бег 600 м;
бег 300 м
Нет данных
Нет данных
ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
Абиев Хасан Ризванович | 5 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 800 м (круг 200 м); |
Абрамова Лиза Евгеньевна | 419 | бег 300 м; бег 60 м; |
Авакян Даниэль Галустович | 182 | прыжок в длину; |
Авдеева Маргарита Андреевна | бег 800 м (круг 200 м); | |
Агибалов Степан Романович | 115 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Айдимамадов Родион Чингизович | 143 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Аксёнова Диана Александровна | 231 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Алексеенко Виктория Максимовна | 436 | прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Аниканова Вероника Юрьевна | 25 | бег 300 м; |
Аристова Ксения Владимиорован | 111 | бег 300 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); прыжок в длину; |
Архипов Лука Иванович | 304 | бег 300 м; бег 60 м; |
Ахлупин Савелий Романович | бег 600 м; | |
Ахмедова Амина Камолиддиновна | 115 | бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Бакшеев Матвей Михайлович | 245 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Баранова Алина Денисовна | 215 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Баскаков Егор Алексеевич | 271 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Белоногова Дарья Михайловна | 282 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Беляев Максим Дмитриевич | 73 | бег 1000 м; |
Береговец Виктор Сергеевич | 602 | бег 1000 м; бег 3000 м (круг 200 м); |
Бережной Владислав Константинович | 351 | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1000 м; бег 60 м; |
Бессараб Даниил Романович | 222 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Бойко Григорий Витальевич | 208 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Бондаренко Дарья Андреевна | 87 | бег 60 м; |
Борисова Радослава Максимовна | бег 1000 м; | |
Борисов Максим Владимирович | 94 | бег 300 м; бег 60 м; |
Бородина Екатерина Павловна | прыжок в высоту; прыжок в длину; толкание ядра; | |
Бровко София Романовна | 107 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
Бурмакинская Евдокия Дмитриевна | 130 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Бурмакинская София Дмитриевна | 117 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Бурмистрова Милана Михайловна | 710 | бег 60 м; прыжок в длину; |
Бутенко Арсений Юрьевич | 98 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Вавилова Ольга Александровна | бег 60 м; | |
Ванаков Вячеслав Александрович | бег 1000 м; | |
Вольных Таисия Павловна | 79 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; |
Воронина Татьяна Александровна | 261 | бег 60 м; бег 300 м; |
Воронов Артём Сергеевич | 237 | бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
воронов Григорий Александрович | 57 | бег 60 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 800 м (круг 200 м); бег с барьерами 60 м; |
Ворончук Игорь Константинович | 348 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Вшивков Герман Антонович | 25 | бег 60 м; |
Выборнова Вероника Александровна | 250 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Гайтанов Артур Викторович | 259 | бег 60 м; |
Галанкин Егор Александрович | 81 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 300 м; |
Геращенко Тимофей Степанович | 88 | бег с барьерами 60 м; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Гимадеев Руслан Максимович | 199 | бег 300 м; бег 60 м; |
Глебова Анна Павловна | 623 | бег 60 м; |
Глущук Андрей Дмитриевич | 578 | бег с барьерами 60 м; бег 3000 м (круг 200 м); бег 1000 м; |
Голубев Радион Александрович | 303 | бег 60 м; |
Гришина Мария Андреевна | 64 | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1000 м; |
Гудков Сергей Андреевич | 278 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 300 м; |
Демидова Лилия Даниловна | 33 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 300 м; |
Демченко Любовь Евгеньевна | 312 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 300 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Диева Арина Александровна | 333 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Довбыш Виктория Викторовна | 243 | бег 300 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Дорошук Алиса Кирилловна | 271 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
Дригода Вероника Борисовна | 355 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Дроздов Родион Данилович | 33 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 300 м; бег 800 м (круг 200 м); |
Дроздов Тимур Данилович | 110 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Евстигнеева Анастасия Станиславовна | 861 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Ермолаева Полина Сергеевна | бег 800 м (круг 200 м); | |
Ефимович Симон Андреевич | 76 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Женжеруха Захар Евгеньевич | 3 | бег 800 м (круг 200 м); |
Жидков Мирон Владимирович | 872 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Жуков Дмитрий Андреевич | бег 300 м; бег 60 м; | |
Журавлев Владислав Андреевич | 139 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Зайнитдинова Элина Робертовна | 247 | бег 60 м; |
Зайцева Мария Сергеевна | 260 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Званарёв Леонид Вильгельмович | 367 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Зверев Макар Сергеевич | 301 | бег 60 м; |
Зинченко Кирилл Евгеньевич | 77 | бег 1000 м; |
Золотухина Алина Николаевна | 53 | бег 300 м; |
Зубатова София Руслановна | 102 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; |
Зюзь Виктор Александрович | 131 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег с барьерами 60 м; бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Зюзь Даниил Сергеевич | 175 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Иванкова Дельфия Александровна | 332 | прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Иванова Маргарита Владимировна | 303 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Иванов Артём Денисович | 223 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Иващенкова Изабелла Антоновна | 63 | бег 800 м (круг 200 м); |
Калекова Вероника Романовна | 124 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 1000 м; бег 300 м; |
Кан Полина Сергеевна | 91 | бег 300 м; бег 1000 м; |
Капитонов Егор Дмитриевич | 58 | бег 300 м; бег 1000 м; |
Карловская Светлана Алексеевна | 263 | бег 60 м; |
Карпова Таисия Романовна | 375 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Кизимова юлия Андреевна | 22 | бег 300 м; бег 60 м; |
Кириленко Вероника Игоревна | 192 | бег 300 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Киричек Полина Андреевна | 362 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Киселева Анна Михайловна | 449 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 300 м; |
Киселев Владислав Михайлович | 451 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 300 м; |
Климова Алина Максимовна | 176 | бег 300 м; бег с барьерами 60 м; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Клиндюк Владислава Юрьевна | 242 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег с барьерами 60 м; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Ковтонюк Злата Денисовна | 213 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; |
Ковтун Алиса Евгеньевна | 94 | бег 300 м; бег 60 м; |
Ковтун Анастасия Евгеньевна | 37 | бег 300 м; бег 60 м; |
Колодий Ульяна Юрьевна | 64 | бег с барьерами 60 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Коляда Иван Александрович | 252 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Корнюшин Павел Николаевич | бег 300 м; бег 60 м; | |
Котова Мария Сергеевна | 64 | бег 1000 м; |
Коханей Антон Леонидович | 108 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Кочетов Иван Викторович | 276 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Кочубейников Виктор Михайлович | 364 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Кравцов Георгий Максимович | бег 1000 м; | |
Краснокутская Дана Олеговна | 986 | бег 60 м; бег 300 м; |
Кревсун Варвара Антоновна | 199 | бег 300 м; бег 60 м; |
Крутоус Дарина Евгеньевна | 56 | бег 1000 м; |
Кузьменко Матвей Сергеевич | 2 | бег 800 м (круг 200 м); |
Лаврук Иван Валерьевич | 138 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Лантрат Алиса Михайловна | 256 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Левушкин Тимофей Андреевич | 269 | бег 1000 м; бег 300 м; |
Левченко Матвей Денисович | бег 60 м; | |
Леонтович Роман Александрович | 818 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Леонтьева Анастасия Евгеньевна | 341 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег с барьерами 60 м; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Леонтьева Злата Евгеньевна | 196 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Лещенко Милана Андреевна | 624 | бег 300 м; бег 60 м; |
Ли Дарья Денисовна | 799 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Липатова Вероника Владимировна | 361 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Луговая Милана Алексеевна | 46 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Лучанинова Ольга Николаевна | 82 | бег 300 м; бег 60 м; |
Лютая Ольга Александровна | бег 60 м; | |
Майстренко Вероника Александровна | 78 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; |
Маркина Милена Владиславовна | 690 | бег 800 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Мартынов Алексей Антонович | 340 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Мартынов Лев Антонович | 875 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Марусина София Евгеньевна | 823 | бег 300 м; прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
Маслов Тимур Игоревич | прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; | |
Матеркин Матвей Евгеньевич | 85 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Матеркин Ярослав Евгеньевич | 220 | бег 1000 м; бег 3000 м (круг 200 м); |
Метелева Милана Антоновна | 317 | бег 300 м; бег 60 м; |
Мигунова Алина Александровна | 86 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Милогородская Кристина Юрьевна | 440 | бег 300 м; бег 60 м; |
Минакова Алина Андреевна | 88 | бег 1000 м; |
Миронов Макар Сергеевич | 211 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Мисник Игорь Юрьевич | бег 60 м; | |
Митряшкина Алина Руслановна | 163 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; |
Михайлов Богдан Андреевич | 5 | бег 1000 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Мишина Леся Елисеевна | бег 600 м; | |
Молчанова Ева Александровна | 35 | бег 300 м; бег 60 м; |
Морозеев Роман Константинович | 274 | бег 300 м; бег 60 м; |
Морозова Анна Алексеевна | 95 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 300 м; |
Мороз Одисей Евгеньевич | 392 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Москвин Павел Антонович | 708 | бег 300 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Мотрук София Владимировна | 15 | бег 300 м; бег 60 м; |
Музыченко Ярослав Максимович | 61 | бег 300 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 60 м; |
Мусаева Лилия Рустамовна | 590 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег с барьерами 60 м; бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Мусаева Полина Рустамовна | 98 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Мызникова Василиса Александровна | 254 | бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Небольсина Ксения Евгеньевна | 983 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; толкание ядра; |
Нестеров Степан Евгеньевич | 239 | бег 800 м (круг 200 м); |
Новожилова Дарья Андреевна | 138 | толкание ядра; |
Осколков Владимир Сергеевич | 106 | толкание ядра; |
Павленко Алим Константинович | 214 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Павлова Злата Дмитриевна | 31 | бег 300 м; |
Пантюхин Макар Константинович | бег 60 м; | |
Парусов Кирилл Геннадьевич | прыжок в длину; бег 60 м; | |
Петрова Полина Алексеевна | 69 | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1000 м; |
Петров Дамир Артурович | 211 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
Пирогов Игорь Алексеевич | 209 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Подгайко Дарья Константиновна | 725 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Пономарева Таисия Дмитриевна | 62 | бег 1000 м; |
Попова Варвара Евгеньевна | 95 | бег 300 м; бег 60 м; |
Попова Виктория Геннадьевна | 142 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Примак Максим Николаевич | 966 | бег 600 м; бег 300 м; |
Прудкогляд Дмитрий Николаевич | 869 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Пузенкова Алина Максимовна. | 112 | бег 300 м; прыжок в длину; |
Пузенкова Карина Максимовна | 96 | бег с барьерами 60 м; бег 3000 м (круг 200 м); бег 1000 м; |
Пуничева Елизавета Евгеньевна | 144 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
Пушнов Владимир Витальевич | 294 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Раджабова Камилла Арсеновна | 9 | прыжок в высоту; прыжок в длину; бег 60 м; |
Развозжаева Варвара Сергеевна | 622 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 800 м (круг 200 м); бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
Рашевский Даниил Сергеевич | 252 | прыжок в длину; бег 600 м; бег 300 м; |
Родионова Камилла Александровна | бег 60 м; | |
Руденко Ярослав Русланович | 47 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Самойленко Артём Александрович | 334 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Самохина Мария Михайловна | 336 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Саранцев Мирон Сергеевич | 597 | бег 300 м; бег 60 м; |
Сафиуллин Артем Ильгизарович | 1 | бег 600 м; |
Сафонов Владимир Андреевич | бег 800 м (круг 200 м); | |
Свиридова Дарья Дмитриевна | 267 | бег 300 м; бег 60 м; |
Селифонтова Валерия Андреевна | 476 | бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Сергеев Иван Евгеньевич | бег 60 м; | |
Серебряков Владимир Романович | 358 | бег 60 м; |
Сигида Тимур Сергеевич | 299 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 800 м (круг 200 м); |
Слесарева Ксения Витальевна | 241 | бег 3000 м (круг 200 м); бег с барьерами 60 м; бег 1000 м; |
Соболева Варвара Борисовна | 258 | бег 300 м; бег 60 м; |
Сокоренко Мария Олеговна | 338 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Соловьева Александра Евгеньевна | 215 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Сосна Вероника Артуровна | 118 | прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Стасенко Владислав Сергеевич | 205 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Степанов Дмитрий Александрович | 140 | прыжок в длину; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Стефаненко Ева Максимовна | 688 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Стовбун Алиса Евгеньевна | 320 | прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Судаков Арсений Константинович | 83 | толкание ядра; |
Тарасенко Николь Вадимовна | 257 | бег 300 м; бег 60 м; |
Татарчук Александр Максимович | 243 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Тихоненко Полина Михайловна | 236 | бег 300 м; бег с барьерами 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Тихонова Нина Валерьевна | 308 | прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Тихонова Таисия Борисовна | бег 60 м; | |
Ткаченко Андрей Андреевич | 607 | бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Трифонова Милана Александровна | 235 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Троякова Пелагея Сергеевна | прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; | |
Трубицына Виолетта Денисовна | 2 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Тупикина Валерия Михайловна | 244 | бег 600 м; бег 60 м; |
Тюрина Эмилия Денисовна | 4 | бег 60 м; |
Уничев Семён Николаевич | 72 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Усик Мария Андреевна | прыжок в длину; бег 300 м; | |
Усик Сергей | бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; бег 60 м; | |
Усольцева Мария Дмитриевна | 55 | бег 1000 м; |
Устич Александра Витальевна | толкание ядра; | |
Фадеева Эмилия Александровна | 92 | бег 300 м; бег 1000 м; бег 3000 м (круг 200 м); |
Федореева Кира Родионовна | 1 | бег 600 м; |
Феоктистова Милана Станиславовна | 349 | бег с барьерами 60 м; бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Филатов Артём Олегович | 335 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Филиппов Матвей Николаевич | бег 60 м; | |
Флоря Михаил Романович | 82 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Фоменко Владислав Васильевич | бег 600 м; | |
Хакимова Марина Маратовна | 80 | бег 1000 м; |
Хуснутдинова Анна Борисовна | 69 | бег 1000 м; |
Царенок Таисия Андреевна | 61 | бег 1000 м; |
Цурун Александр Антонович | 207 | прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Чугай Дарина Андреевна | бег 60 м; | |
Чумаш Егор | 216 | бег 300 м; бег 60 м; |
Чуренов Константин Владимирович | 89 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 3000 м (круг 200 м); бег 1000 м; |
Шаптала Мария Юрьевна | 57 | бег 800 м (круг 200 м); |
Швыдавченко Екатерина Игоревна | 339 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Шевцов Макар Юрьевич | 99 | бег 300 м; бег 60 м; |
Шевченко Макар Артемович | 107 | бег 800 м (круг 200 м); |
Шемелина Арина Викторовна | 565 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Шереметьева Александра Антоновна | толкание ядра; прыжок в высоту; прыжок в длину; | |
Шереметьев Алексей Антонович | 922 | бег 300 м; прыжок в высоту; прыжок в длину; бег 60 м; |
Шило Тимофей Викторович | 296 | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1000 м; |
Шрейбер Анна Александровна | 493 | бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Юбко Никита Сергеевич | 757 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Ющенко Юлия Павловна | 58 | бег 1000 м; |
Яровой Вадим Андреевич | 217 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 300 м; бег 60 м; |
Ясенев Роман Михайлович | 253 | бег 800 м (круг 200 м); бег 300 м; |
Результаты пока недоступны
Результаты пока недоступны