Календарь соревнований
Краевые финальные соревнования по лёгкой атлетике "Первая высота"
Владивосток,
с 18 апреля по
20 апреля 2024 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (0)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
прыжок в длину;
прыжок в высоту;
бег 60 м;
бег 2000 м;
эстафета 4 x 100 м;
толкание ядра;
бег с препятствиями 2000 м;
бег с барьерами 300 м;
бег с барьерами 60 м;
бег 1000 м;
бег 600 м;
бег 300 м
Нет данных
Нет данных
ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
Абдулаева Ксения Анатольевна | 377 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Абиев Хасан Ризванович | 5 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 1000 м; |
Абубакаров Тимур Тагирович | 66 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Авдюков Илья Сергеевич | 94 | бег 300 м; бег 600 м; |
Агальцева Алиса Игоревна | 12 | бег 300 м; бег 600 м; |
Алексеенко Виктория Максимовна | 436 | прыжок в длину; бег 300 м; |
Алексеенко Матвей Витальевич | 125 | толкание ядра; |
Ананьев Мирослав Дмитриевич | 108 | толкание ядра; |
Аристова Ксения Владимиорован | 127 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 600 м; |
Артеменко Анна Ивановна | 359 | прыжок в высоту; бег с барьерами 60 м; |
Афанасьев Вячеслав Кириллович | 265 | эстафета 4 x 100 м; бег с препятствиями 2000 м; бег 600 м; |
Ахмедова Амина Камолиддиновна | 364 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Баранова Виктория Андреевна | 35 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Бей Матвей Владимирович | 818 | толкание ядра; |
Березина Полина Сергеевна | 318 | толкание ядра; прыжок в длину; бег 60 м; |
Бессараб Даниил Романович | 222 | бег 600 м; бег 300 м; |
Бигалюк Илья Иванович | 154 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Бикеев Максим Николаевич | 536 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 600 м; |
Борисов Роман Владимирович | 93 | бег 300 м; бег 60 м; |
Бровко София Романовна | 1200 | эстафета 4 x 100 м; бег с барьерами 60 м; бег с барьерами 300 м; |
Брызгалова Альбина Ильинична | 22 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Буренко Елизавета Константиновна | 688 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 300 м; |
Бутенко Арсений Юрьевич | 67 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Варнавская Мира Владимировна | 40 | бег 300 м; бег 600 м; |
Вечерковская Наталья Александровна | 710 | бег 300 м; бег 600 м; |
Воронов Артём Сергеевич | 237 | бег с барьерами 300 м; бег 2000 м; |
воронов Григорий Александрович | 57 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 1000 м; |
Воронов Прохор Александрович | 717 | бег с препятствиями 2000 м; эстафета 4 x 100 м; |
Вороной Егор Алексеевич | 364 | эстафета 4 x 100 м; толкание ядра; прыжок в длину; бег 60 м; |
Вохмянина Маргарита Александровна | 57 | эстафета 4 x 100 м; бег с барьерами 60 м; бег с барьерами 300 м; |
Выборнова Вероника Александровна | 250 | бег 300 м; бег 600 м; |
Выжим Олег Олегович | 172 | бег 300 м; бег 600 м; |
Гаврилов Кирилл Николаевич | 698 | бег 600 м; бег 1000 м; |
Гайдай Кирилл Андреевич | 358 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Гайтанова Ярослава Викторовна | 253 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Галанкин Егор Александрович | 114 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 600 м; |
Геращенко Тимофей Степанович | 88 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Гондаренко Ярослав Сергеевич | 473 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; |
Горобец Матвей Сергеевич | 190 | бег 300 м; бег с барьерами 60 м; |
Гречанникова Каролина Сергеевна | 175 | бег с препятствиями 2000 м; бег 600 м; |
Гусева Млада Олеговна | 100 | бег 300 м; прыжок в длину; бег 1000 м; |
Дедок Денис Евгеньевич | 7 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Демидова Лилия Даниловна | 279 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 600 м; |
Демченко Любовь Евгеньевна | 855 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Дермановский Мирослав Дмитриев | 182 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; |
Доброштанова Виктория Максимовна | 483 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 300 м; |
Довбыш Виктория Викторовна | 243 | бег 300 м; бег 600 м; |
Дорошук Алиса Кирилловна | 1209 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Дроздов Родион Данилович | 110 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 2000 м; |
Дуничев Илья Сергеевич | 1171 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Евстигнеева Анастасия Станиславовна | 876 | толкание ядра; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Елисеев Макар Ильич | 844 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Ермошкин Ярослав Евгеньевич | 55 | бег 1000 м; бег 600 м; |
Жидков Мирон Владимирович | 747 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Жуков Дмитрий Андреевич | 352 | бег 600 м; бег 60 м; |
Званарёв Леонид Вильгельмович | 367 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Зюзь Виктор Александрович | 191 | бег 60 м; бег 300 м; |
Иванкова Дельфия Александровна | 281 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Иващенкова Изабелла Антоновна | 656 | бег 600 м; бег 1000 м; |
Игнатьева Кира Владимировна | 856 | бег 1000 м; толкание ядра; бег 2000 м; |
Игнатьев Егор Владимирович | 687 | толкание ядра; |
Илло София Денисовна | 235 | бег 600 м; бег 1000 м; |
Калмыков Артем Дмитриевич | прыжок в высоту; бег 60 м; | |
Каракулина Ирина Андреевна | 703 | прыжок в высоту; бег 60 м; |
Карнаухов Дмитрий Олегович | 430 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; |
Карпова Таисия Романовна | 375 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 600 м; |
Кизимова юлия Андреевна | 22 | бег 60 м; бег 300 м; |
Киселёва Анна Михайлович | 449 | бег 1000 м; бег 2000 м; эстафета 4 x 100 м; |
Климова Алина Максимовна | 176 | прыжок в высоту; бег 60 м; |
Кобзева Кира Артемовна | 398 | бег 60 м; |
Коваленко Глеб Иванович | 628 | бег 600 м; бег 1000 м; |
Ковтонюк Злата Денисовна | 378 | эстафета 4 x 100 м; бег 60 м; |
Ковтун Алиса Евгеньевна | 94 | бег 60 м; бег 300 м; |
Ковтун Анастасия Евгеньевна | 37 | бег 60 м; бег 300 м; |
Конащенко Артём Александрович | 99 | толкание ядра; бег 60 м; |
Коренев Захар Александрович | 332 | прыжок в высоту; бег 60 м; |
Кочетов Иван Викторович | 276 | бег 300 м; бег 600 м; |
Кочубейников Виктор Михайлович | 869 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Кравчук Владислав Юрьевич | 628 | бег 300 м; бег 600 м; |
Краева Алиса Юрьевна | 254 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Крайнова Анна Владимировна | 11 | бег 300 м; бег 600 м; |
Крамар Алексей Денисович | 1203 | бег с барьерами 300 м; бег с барьерами 60 м; эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; |
Круглик Ульяна Олеговна | 95 | бег с барьерами 300 м; бег с барьерами 60 м; |
Кузич Матвей Алексеевич | 376 | толкание ядра; бег 60 м; |
Кузнецов Дмитрий Алексеевич | 33 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 600 м; |
Кузьменко Матвей Сергеевич | 606 | бег 600 м; бег 1000 м; |
Кузьмина Альбина Сергеевна | 429 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 300 м; |
Кукушкина Ульяна Денисовна | 176 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Курганова Илария Александровна | 272 | бег 1000 м; бег 600 м; |
Кутняков Григорий Николаевич | 335 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Леонтьева Злата Евгеньевна | 96 | бег 300 м; бег 60 м; |
Ли Дарья Денисовна | 799 | бег с барьерами 300 м; бег с барьерами 60 м; |
Липатова Вероника Владимировна | 875 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Луговая Милана Алексеевна | 46 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 600 м; |
Мартынов Дмитрий Александрович | 204 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Мартынов Лев Антонович | 360 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Марусина София Евгеньевна | 323 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Марущенко Денис Антонович | 334 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Матеркин Матвей Евгеньевич | 220 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Матрук София Владимировна | 15 | бег 60 м; бег 300 м; |
Медведева Альбина Константиновна | 445 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 300 м; |
Метелева Милана Антоновна | 317 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Милогородская Кристина Юрьевна | 440 | бег 300 м; |
Минакова Алина Андреевна | 7 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Мингайла Сергей Константинович | 359 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Миронов Макар Сергеевич | 373 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Митрофанова Вероника Александровна | 340 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Михайленко Егор Витальевич | 58 | бег 60 м; толкание ядра; |
Мозгунов Егор Артурович | 277 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 600 м; |
Молчанова Ева Александровна | 35 | бег 60 м; бег 300 м; |
Монойленко Дарья Андреевна | 1204 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 1000 м; |
Морозова Анна Алексеевна | 600 | бег 600 м; |
Морозов Андрей Алексеевич | 14 | эстафета 4 x 100 м; бег с препятствиями 2000 м; бег 2000 м; |
Мороз Одисей Евгеньевич | 386 | бег 300 м; прыжок в длину; |
Мороз Софья Сергеевна | 42 | прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; |
Мун Елизавета Дмитриевна | 153 | эстафета 4 x 100 м; бег с барьерами 300 м; бег 60 м; |
Муратов Валерий Александрович | 626 | бег 600 м; бег 1000 м; |
Мурашко Арина Викторовна | 578 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Мусаева Лилия Рустамовна | 193 | бег 300 м; бег с барьерами 60 м; |
Мызникова Василиса Александровна | 251 | бег с барьерами 300 м; бег 600 м; |
Недоступ Артем Антонович | 32 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Овчинников Александр Валентинович | 458 | бег 60 м; бег 300 м; |
Огай Маргарита Олеговна | 64 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Орёл Марьяна Максимовна | 241 | бег с барьерами 300 м; бег 2000 м; |
Охотина Виктория Александровна | 55 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Пластинин Кирилл Андреевич | 336 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Подгайко София Константиновна | 150 | бег 600 м; бег 300 м; |
Полякова Мария Валерьевна | 163 | бег 1000 м; бег 600 м; |
Пономарева Таисия Дмитриевна | 620 | бег 300 м; бег 600 м; |
Попова Варвара Евгеньевна | 95 | бег 60 м; бег 300 м; |
Попов Данил Вячеславович | 219 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Протасов Кирилл Романович | 442 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; |
Прудкогляд Дмитрий Николаевич | 330 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Пушнов Владимир Витальевич | 871 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Пэн Александр Иванович | 97 | бег 300 м; бег 60 м; |
Развозжаева Варвара Сергеевна | 391 | бег с барьерами 60 м; эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; |
Решетняк Данил Максимович | 1201 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Родионова Камилла Александровна | 164 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Рослик Матвей Денисович | 239 | бег с препятствиями 2000 м; бег с барьерами 60 м; |
Самойленко Артём Александрович | 153 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Самойлова Милена Кириловна | 348 | бег 300 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
Самохина Мария Михайловна | 282 | толкание ядра; прыжок в длину; бег 60 м; |
Саутский Дмитрий Даниярович | 248 | бег с барьерами 300 м; бег 2000 м; |
Селифонтова Валерия Андреевна | 476 | бег 1000 м; |
Сигида Тимур Сергеевич | 1208 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 300 м; |
Смирнова Дарья Александровна | 310 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Сокоренко Мария Олеговна | 361 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Соловьева Валерия Дмитриевна | 131 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 300 м; бег 60 м; |
Сосна Вероника Артуровна | 315 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Стариков Максим Витальевич | 259 | бег 1000 м; бег 600 м; эстафета 4 x 100 м; |
Старовойтова Анна Сергеевна | 232 | бег 300 м; бег 60 м; |
Степанов Степан Максимович | 341 | прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Стовбун Алиса Евгеньевна | 363 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Тарасенко Николь Вадимовна | 257 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Тихоненко Полина Михайловна | 236 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Тихонова Нина Валерьевна | 255 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Ткаченко Андрей Андреевич | 607 | бег 1000 м; бег 60 м; |
Трубицына Виолетта Денисовна | 2 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Тюрина Ева Денисовна | 113 | эстафета 4 x 100 м; бег с препятствиями 2000 м; бег 2000 м; |
Убираева Кира Александровна | 711 | бег 300 м; бег 60 м; |
Усс Роман Кириллович | 83 | бег 60 м; |
Федореева Кира Родионовна | 714 | бег 1000 м; бег 600 м; |
Феоктистова Милана Станиславовна | 349 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Флоря Михаил Романович | 156 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Хабаров Мирон Евгеньевич | 114 | толкание ядра; |
Хаванова Вероника Павловна | 13 | прыжок в высоту; |
Хомутов Руслан Сергеевич | 206 | прыжок в длину; эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Цыганков Артем Романович | 114 | бег 1000 м; |
Чернова Таисия Валерьевна | 151 | эстафета 4 x 100 м; бег с барьерами 60 м; прыжок в длину; |
Черныш Александр Евгеньевич | 343 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Швыдавченко Екатерина Игоревна | 362 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Шевченко Макар Артемович | 107 | бег 1000 м; |
Шенфельд Артем Александрович | 111 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 60 м; |
Шереметьев Алексей Антонович | 606 | бег 300 м; прыжок в высоту; |
Шибков Антон Витальевич | 596 | бег 600 м; бег 1000 м; |
Юбко Никита Сергеевич | 100 | бег 300 м; бег 60 м; |
Ющенко Юлия Павловна | 272 | бег 1000 м; бег 2000 м; |
Яровой Вадим Андреевич | 374 | эстафета 4 x 100 м; бег 300 м; бег 600 м; бег 600 м; |
Результаты пока недоступны
Результаты пока недоступны