Календарь соревнований
Открытое Первенство коллектива ДЮСПО "Юный Динамовец"
Владивосток,
с 09 декабря по
9 декабря 2023 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (2)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
прыжок в длину;
бег 60 м;
эстафета 4 x 200 м;
бег 600 м
Нет данных
Нет данных
ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
Абдулаева Ксения Анатольевна | 377 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Абрамова Лиза Евгеньевна | 419 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Агальцева Алиса Игоревна | 12 | бег 600 м; |
Алексеенко Виктория Максимовна | 436 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Ануфриева Кира Александровна | 158 | бег 600 м; бег 60 м; |
Аристова Ксения Владимиорован | 111 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Артеменко Анна Ивановна | 359 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Афанасьев Вячеслав Кириллович | 265 | бег 600 м; |
Ахмедова Амина Камолиддиновна | 627 | бег 600 м; бег 60 м; |
Баранова Виктория Андреевна | 346 | бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Бей Матвей Владимирович | 335 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Белогурова Алина Сергеевна | 344 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Белоногова Дарья Михайловна | 871 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Блинова Вероника Дмитриевна | 17 | прыжок в длину; эстафета 4 x 200 м; |
Бойко Григорий Витальевич | 370 | бег 60 м; |
Бочкарева Ольга Николаевна | 215 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Брызгалова Альбина Ильинична | 238 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Буренко Елизавета Константиновна | 4 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; бег 60 м; |
Бурмистрова Анна Михайловна | 44 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Бутенко Арсений Юрьевич | 116 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Варнавская Мира Владимировна | 40 | бег 600 м; бег 60 м; |
Василичина София Ивановна | 659 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Вороной Егор Алексеевич | 334 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Ворончук Дмитрий Константинович | 349 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Ворончук Игорь Константинович | 348 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Гаген Артур Олегович | 421 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Гемба Екатерина Евгеньевна | 182 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Геращенко Тимофей Степанович | 81 | бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Годлевский Савелий Юрьевич | 65 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Гордеев Артем Владимирович | 114 | бег 60 м; эстафета 4 x 200 м; |
Гречанникова Каролина Сергеевна | 175 | бег 600 м; бег 60 м; |
Григорьева Анастасия Ростиславовна | 365 | бег 60 м; |
Гульбинович Софья Станиславовна | 15 | бег 600 м; бег 60 м; |
Гусева Алиса Алексеевна | 183 | бег 600 м; бег 60 м; |
Гусева Млада Олеговна | 100 | бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Демченко Любовь Евгеньевна | 114 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 600 м; прыжок в длину; |
Дермановский Мирослав Дмитриев | 182 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Доброштанова Виктория Максимовна | 483 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Дроздов Родион Данилович | 110 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; |
Евстигнеева Анастасия Станиславовна | 876 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Евтеев Спартак Александрович | 41 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Егоров Василий Сергеевич | 88 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Елисеев Макар Ильич | 844 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Ермолаева Полина Сергеевна | 67 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Ермошкин Ярослав Евгеньевич | 55 | бег 600 м; бег 60 м; |
Ершов Матвей Сергеевич | 104 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Жидков Мирон Владимирович | 358 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Зайцева Мария Сергеевна | 260 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Захарова Кристина Сергеевна | 302 | прыжок в длину; бег 60 м; эстафета 4 x 200 м; |
Званарёв Леонид Вильгельмович | 367 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Ибрагимов Тимур Русланович | 593 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Иванкова Дельфия Александровна | 336 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Иващенкова Изабелла Антоновна | 656 | бег 600 м; |
Иващенко Роман Олегович | 169 | бег 600 м; бег 60 м; |
Игнатьева Кира Владимировна | 117 | бег 600 м; |
Ильина Анастасия Александровна | 855 | бег 60 м; |
Ильясова Елизавета Андреевна | 105 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Каминский Дмитрий Тимофеевич | 64 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Каракулина Ирина Андреевна | 315 | бег 60 м; |
Карнаухов Дмитрий Олегович | 430 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Карнович Василиса Максимовна | 54 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Карпова Таисия Романовна | 375 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Киреев Михаил Алексеевич | 269 | бег 60 м; |
Киселёва Анна Михайлович | 449 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Кислицын Никита Максимович | 79 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Климова Алина Максимовна | 176 | бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Клочкова Юлия Николаевна | 56 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Кобзева Кира Артемовна | 137 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Ковтонюк Злата Денисовна | 376 | бег 60 м; |
Колодеева Регина Вячеславовна | 500 | бег 600 м; бег 60 м; |
Кононенко Ариана Сергеевна | 992 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Коренев Захар Александрович | 343 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Короткий Иван Владимирович | 31 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Косач Виктория Сергеевна | 175 | бег 600 м; |
Кочетов Иван Викторович | 276 | бег 600 м; бег 60 м; |
Кочубейников Виктор Михайлович | 332 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Кошкин Денис Максимович | 110 | прыжок в длину; бег 60 м; эстафета 4 x 200 м; |
Кравчук Владислав Юрьевич | 481 | бег 600 м; бег 60 м; |
Красный Иван Владимирович | 178 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Кревсун Варвара Антоновна | 199 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Крылач Глеб Алексеевич | 185 | бег 60 м; |
Кувычко Данил Евгеньевич | 78 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Кузьменко Матвей Сергеевич | 606 | бег 600 м; |
Кузьменко Никита Евгеньевич | 500 | прыжок в длину; |
Кузьмина Альбина Сергеевна | 429 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Кузьмина Карина Александровна | 500 | бег 600 м; бег 60 м; |
Кукушкина Ульяна Денисовна | 176 | бег 600 м; бег 60 м; |
Кутняков Григорий Николаевич | 818 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Лапшина Ева Никитична | 35 | бег 600 м; |
Лапшин Александр Викторович | 427 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Левченко Матвей Денисович | 45 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Левша Анастасия Андреевна | 212 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Лещенко Милана Андреевна | 690 | бег 60 м; |
Липатова Вероника Владимировна | 339 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Луговая Милана Алексеевна | 46 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Майсеенко Татьяна Антоновна | 87 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Манукян Моника Саргисовна | 363 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Маркина Милена Владиславовна | 2 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Мартынов Алексей Антонович | 331 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Мартынов Дмитрий Александрович | 204 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Мартынов Лев Антонович | 330 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Марусина София Евгеньевна | 823 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Марущенко Денис Антонович | 872 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Маршанкина Ксения Данилова | 199 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Матеркин Матвей Евгеньевич | 115 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Медведева Альбина Константиновна | 445 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Меджитова Диана Рудемовна | 47 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Метелева Милана Антоновна | 317 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Милогородская Кристина Юрьевна | 440 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Минакова Алина Андреевна | 7 | бег 600 м; |
Мингайла Сергей Константинович | 359 | бег 600 м; |
Миронов Макар Сергеевич | 373 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Мирошникова Виктория Максимовна | 150 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Морозов Андрей Алексеевич | 600 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; |
Мороз Софья Сергеевна | 42 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Мун Елизавета Дмитриевна | 153 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Назарова София Михайловна | 94 | бег 600 м; бег 60 м; |
Натарова Юлия Евгеньевна | 58 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Некрасова Валерия Алексеевна | 179 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Никитина Алиса Денисовна | 11 | бег 600 м; |
Овчинников Александр Валентинович | 625 | бег 60 м; |
Олейникова Екатерина Антоновна | 860 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Осовитная Нонна Валерьевна | 452 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Охотина Виктория Александровна | 55 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Павленко Алим Константинович | 369 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Павлова Василина Кирилловна | 184 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Петров Ярослав Витальевич | 211 | бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Печин Артем Борисович | 602 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Пластинин Кирилл Андреевич | 361 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Подбельский Савелий Александрович | 18 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Пойлова Кира Андреевна | 393 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Полищук Иван Григорьевич | 372 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Полякова Мария Валерьевна | 163 | бег 600 м; бег 60 м; |
Попов Данил Вячеславович | 340 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Прокофьев Елисей Анатольевич | 60 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Протасов Кирилл Романович | 442 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Прудкогляд Дмитрий Николаевич | 360 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Раджабова Камилла Арсеновна | 9 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Развозжаева Варвара Сергеевна | 28 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Родионова Камилла Александровна | 650 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Саевич Вера Станиславовна | 988 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Самойленко Артём Александрович | 862 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Самойлова Милена Кириловна | 348 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Самохина Мария Михайловна | 875 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Саранцев Мирон Сергеевич | 597 | бег 60 м; |
Сафонов Владимир Андреевич | 41 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Севернян Полина Николаевна | 595 | бег 60 м; |
Северян Ксения Николаевна | 307 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Селезнёв Сергей Сергеевич | 61 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Селифонтова Валерия Андреевна | 476 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Семениченко Вктория Александровна | 42 | бег 600 м; |
Сепик Марина Викторовна | 426 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Смирнова Дарья Александровна | 310 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Сокоренко Мария Олеговна | 869 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Сорокина София Юрьевна | 879 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Стариков Максим Витальевич | 259 | бег 600 м; |
Столярова Юлия Максимовна | 995 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Сучкова Варвара Игоревна | 173 | бег 600 м; бег 60 м; |
Тимченко Алексей Алексеевич | 186 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Тихонова Нина Валерьевна | 255 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Ткаченко Андрей Андреевич | 607 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Томаев Александр Александрович | 705 | прыжок в длину; эстафета 4 x 200 м; |
Троценко Полина Витальевна | 827 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Трубицына Виолетта Денисовна | 2 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Тюрина Ева Денисовна | 113 | бег 600 м; эстафета 4 x 200 м; |
Убираева Кира Александровна | 711 | бег 60 м; прыжок в длину; |
Усольцева Мария Дмитриевна | 658 | бег 600 м; |
Федореева Кира Родионовна | 714 | бег 600 м; |
Феоктистова Милана Станиславовна | 349 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Фёдоров Михаил Ильич | 268 | бег 600 м; бег 60 м; |
Филатов Артём Олегович | 364 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Флоря Михаил Романович | 861 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Хаванова Вероника Павловна | 13 | бег 60 м; |
Хомутов Руслан Сергеевич | 164 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Цветинская София Сергеевна | 237 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Чернова Мария Кирилловна | 275 | бег 600 м; бег 60 м; |
Чернова Таисия Валерьевна | 151 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Черныш Александр Евгеньевич | 338 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; |
Чернышев Роман Игоревич | 137 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Чернышов Никита Алексеевич | 458 | бег 60 м; |
Чумак Семён Евгеньевич | 599 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; |
Шаповалова Ульяна Юрьевна | 43 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Швецова Ангелина Сергеевна | 180 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Швецова Милана Сергеевна | 181 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 600 м; |
Швыдавченко Екатерина Игоревна | 362 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Шевченко Макар Артемович | 107 | бег 600 м; |
Шек Алина Евгеньевна | 59 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; |
Шереметьев Алексей Антонович | 392 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Шпилевая Мария Аркадьевна | 54 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Ющенко Юлия Павловна | 79 | бег 600 м; |
Яровенко Ярослав Денисович | 837 | прыжок в длину; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Яровой Вадим Андреевич | 380 | эстафета 4 x 200 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Результаты пока недоступны
Результаты пока недоступны