Календарь соревнований
Краевые соревнования по легкой атлетике
Владивосток,
с 17 февраля по
19 февраля 2023 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (2)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
прыжок в длину;
прыжок в высоту;
бег 60 м;
эстафета 4 x 200 м;
бег с барьерами 60 м;
бег 1500 м (круг 200 м);
бег 800 м (круг 200 м);
бег 400 м (круг 200 м);
бег 200 м
Нет данных
Нет данных
ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
Абаимов Андрей Вячеславович | 374 | эстафета 4 x 200 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Абрамович Арсений Андреевич | 372 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Антоненко Арина Александровна | 669 | бег с барьерами 60 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Аристова Ксения Владимиорован | 302 | эстафета 4 x 200 м; |
Асновина Анфиса | 2 | бег 60 м; |
Баранова Виктория Андреевна | 35 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Бей Матвей Владимирович | 868 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Беловодский Назар | 16 | бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; |
Бондаренко Ева Дмитриевна | 868 | бег 1500 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м; бег с барьерами 60 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Бондаренко Милана Дмитриевна | 201 | бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Борисенко Эвелина | 856 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Буйвол Данил Алексеевич | 38 | бег 200 м; бег 60 м; |
Бутенко Арсений Юрьевич | 294 | бег 200 м; эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Вождаев Руслан Константинович | 384 | прыжок в длину; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Вороной Егор Алексеевич | 873 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Ворончук Дмитрий Константинович | 802 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег с барьерами 60 м; |
Врачёва Мария Сергеевна | 493 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Гемба Елизавета Евгеньевна | 477 | бег 60 м; |
Герасимова Евгения | 879 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Глабанов Дмитрий | 5 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; прыжок в длину; |
Гоголина Анастасия Юрьевна | 4 | бег 200 м; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Голеня Арина Андреевна | 250 | бег 400 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м; бег с барьерами 60 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Гришенкова Арина Романовна | 194 | прыжок в длину; бег 60 м; бег 400 м (круг 200 м); |
Гудимов Арсений | 4 | бег 60 м; |
Гудков Сергей Андреевич | 278 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Гусева Млада Олеговна | 100 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Даренских Евгения Петровна | 154 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Дарьинская Арина | 1 | бег 60 м; |
Демидова Лилия Даниловна | 279 | бег 200 м; |
Демченко Любовь Евгеньевна | 114 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Добрева Стефания Александровна | 177 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Дорофеева Виталина Васильевна | 490 | бег 60 м; |
Дроздов Родион Данилович | 58 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Дроздов Тимур Данилович | 441 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Дрюков Мирон Евгеньевич | 398 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Дунаев Влас Евгеньевич | 489 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Дымшаков Александр Эдуардович | 869 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Евстигнеева Анастасия Станиславовна | 281 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Елисеев Макар Ильич | 844 | бег 200 м; бег 60 м; |
Ерёмин Матвей Сергеевич | 155 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Ефимов Савелий Николаевич | 380 | бег 200 м; эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Жидков Мирон Владимирович | 866 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Жмаков Дмитрий | 17 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Журавлев Владислав Андреевич | 14 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
Заиченко Кирилл | 13 | бег 60 м; |
Зайцева Мария Сергеевна | 260 | эстафета 4 x 200 м; бег 800 м (круг 200 м); |
Званарёв Леонид Вильгельмович | 367 | бег 200 м; бег 60 м; |
Игнатьева Кира Владимировна | 117 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Идалов Ярослав Русланович | 495 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Кабиская Диана Витальевна | 400 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Кадирова Асал | 105 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Каракулина Ирина Андреевна | 977 | прыжок в высоту; бег 60 м; |
Карпова Полина | 8 | бег 60 м; прыжок в длину; |
Карпова Таисия Романовна | 375 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Карпов Кирилл Дмитриевич | 156 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Качалова Ирина Дмитриевна | 54 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Кемен Егор Олегович | 876 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Киселёва Анна Михайлович | 449 | бег 200 м; бег 60 м; |
Киселёв Владислав Михайлович | 451 | бег 800 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Климова Алина Максимовна | 176 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Клягин Артем | 19 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; прыжок в длину; |
Коломоец Феликс | 95 | бег 200 м; бег 60 м; |
Колычев Владимир Павлович | 83 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Коренев Захар Александрович | 871 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Костюкевич Артём Алексеевич | 31 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Косяченко Агата | 9 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; прыжок в длину; |
Кочетов Иван Викторович | 276 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Кочубейников Виктор Михайлович | 859 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Кошкин Денис Максимович | 1 | эстафета 4 x 200 м; |
Кравчук Владислав Юрьевич | 461 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
Кревсун Варвара Антоновна | 199 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Крекотень Вячеслав Денисович | 1242 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Кривец Любава Валерьевна | 2 | эстафета 4 x 200 м; |
Кувшинов Платон Романович | 369 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Кузнецов Семён Викторович | 837 | бег 400 м (круг 200 м); бег с барьерами 60 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Курошевский Дамир Артурович | 491 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Курошевский Мирон Артурович | 498 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Лавская Мария | 862 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Лантрат Алиса Михайловна | 256 | бег 200 м; |
Ларионов Матвей Антонович | 100 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Литвиненко Макар Егорович | 457 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Луговая Милана Алексеевна | 46 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Лузьянин Александр Иванович | 391 | бег 60 м; |
Лысенко Трофим Олегович | 609 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
Макаров Артём Дмитриевич | 336 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Малофеев Дмитрий Алексеевич | 54 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Манукян Даниэль | 3 | бег 60 м; прыжок в длину; |
Манько Владимир Константинович | 154 | бег 60 м; |
Марусина София Евгеньевна | 610 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Матеркин Матвей Евгеньевич | 310 | бег 200 м; эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Миллер Вероника Андреевна | 271 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Мингайла Сергей Константинович | 442 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Миронов Макар Сергеевич | 373 | прыжок в длину; эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Моисеенко Даниил Матвеевич | 53 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Морева Дарья | 410 | эстафета 4 x 200 м; бег 800 м (круг 200 м); прыжок в длину; |
Морозов Андрей Алексеевич | 318 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м; |
Мороз Софья Сергеевна | 95 | прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; |
Нагервадзе Эмилия | 14 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Негматов Тимур Ахмаджонович | 858 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Нигматуллина Кристина Константиновна | 106 | эстафета 4 x 200 м; бег 400 м (круг 200 м); прыжок в высоту; прыжок в длину; бег 60 м; |
Овчинников Александр Валентинович | 450 | бег 200 м; бег 60 м; |
Окладников Максим Александрович | 94 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Охотина Виктория Александровна | 55 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Павлова Вероника Кирилловна | 487 | эстафета 4 x 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
Пархоменко Алексей Антонович | 877 | прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; бег 200 м; |
Петров Ярослав Витальевич | 211 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Поветкин Александр | 11 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; прыжок в длину; |
Подзоров Павел Юрьевич | 424 | эстафета 4 x 200 м; бег 1500 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Подоляк Лев Константинович | 683 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Позняк Алена Александровна | 100 | прыжок в длину; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Позняк Полина Александровна | 163 | прыжок в длину; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Прудкогляд Дмитрий Николаевич | 872 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Пряников Никита Сергеевич | 996 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Пуртов Родион | 18 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; прыжок в длину; |
Раджабова Камилла Арсеновна | 9 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Развозжаева Варвара Сергеевна | 28 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Роговский Ярослав Александрович | 371 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Родионова Камилла Александровна | 59 | бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Родькин Анисим Сергеевич | 497 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Рубанова Кристина Андреевна | 45 | бег с барьерами 60 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Руденко Ярослав Русланович | 47 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Саевич Вера Станиславовна | 988 | эстафета 4 x 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Самойленко Артём Александрович | 818 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Самойлова Милена Кириловна | 252 | прыжок в высоту; прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; |
Самохина Мария Михайловна | 282 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Славгородский Владислав Владимирович | 452 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Смирнова Дарья Александровна | 310 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Соловьева Валерия Дмитриевна | 200 | бег 400 м (круг 200 м); прыжок в длину; бег 60 м; |
Стариков Максим Витальевич | 259 | эстафета 4 x 200 м; бег 800 м (круг 200 м); |
Старичков Ярослав Константинович | 454 | эстафета 4 x 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Таньков Максим Степанович | 861 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Терещенко Вероника Романовна | 265 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Томашенцев Никита Владимирович | 371 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Тоцкий Роман Анатольевич | 202 | эстафета 4 x 200 м; бег 60 м; |
Турдаков Артём Владимирович | 376 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Турчин Всеволод Ярославович | 353 | бег 200 м; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Тюрина Ева Денисовна | 305 | эстафета 4 x 200 м; |
Фёдоров Михаил Ильич | 268 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; |
Филатов Артём Олегович | 874 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Флоря Михаил Романович | 226 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Хабриялова Софья Артемовна | 383 | прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; |
Хван Арина | 20 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Хмелева Анастасия Константиновна | 105 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Хмелев Никита Константинович | 106 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; бег 60 м; |
Чайка Дарья Сергеевна | 864 | эстафета 4 x 200 м; бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Чернова Таисия Валерьевна | 151 | бег с барьерами 60 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Черняк Артем Игоревич | 202 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Чубуков Владислав Андреевич | 875 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Швецова Милана Сергеевна | 397 | эстафета 4 x 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Швыдавченко Екатерина Игоревна | 1243 | эстафета 4 x 200 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Шевцов Макар Юрьевич | 99 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
Южаков Савелий | 7 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; прыжок в длину; |
Юзова Майя | 12 | бег 60 м; прыжок в длину; |
Юхно Алексей Андреевич | 687 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Яровенко Ярослав Денисович | 837 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Яровой Вадим Андреевич | 370 | бег 200 м; бег 60 м; |
Результаты пока недоступны
Результаты пока недоступны