Календарь соревнований
Краевые финальных соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных»- этап всероссийских соревнований 2007-2008 гг.
Владивосток,
с 25 марта по
27 марта 2022 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (3)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
метание мяча;
прыжок в длину;
прыжок в высоту;
бег 60 м;
эстафета 4 x 100 м;
бег 1000 м;
бег 600 м
Нет данных
Нет данных
ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
Артёменко Алексей | 233 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Асман Герман Станиславович | 64 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Бакута Матвей Алексеевич | 228 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Береговец Виктор Сергеевич | 314 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Блажков Денис Андреевич | 223 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Бокоч Руслан Сергеевич | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; | |
Бондаренко Дарья Андреевна | прыжок в длину; метание мяча; бег 60 м; | |
Борисенко Алёна Витальевна | 206 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; метание мяча; прыжок в длину; бег 60 м; |
Борисенко Борис Константинович | 122 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Боровик Никита Станиславович | 243 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Бородина Екатерина Павловна | прыжок в высоту; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; | |
Бочкарев Ерофей Павлович | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; | |
Бражников Игнат Николаевич | 7 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Ваколов Артем Евгеньевич | 182 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Васёкин Руслан Егорович | 221 | метание мяча; эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 1000 м; бег 60 м; |
Васильева Софья Алексеевна | 150 | бег 600 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Виноградов Максим Сергеевич | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; | |
Волныцев Антон Александрович | прыжок в высоту; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; | |
Герасимов Артём Алексеевич | 837 | бег 1000 м; прыжок в длину; метание мяча; бег 60 м; |
Губайдулин Богдан Артурович | 59 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Гусева Катерина Юрьевна | 448 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Дижевская Ангелина Сергеевна | 458 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Дробинин Олег Ярославович | 205 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Ермакова Мария Ивановна | 225 | метание мяча; прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; |
Жариков Максим Евгеньевич | 172 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Жеравин Никита Сергеевич | 671 | метание мяча; эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 1000 м; бег 60 м; |
Жернова Мария Анатольевна | 296 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Зубарев Руслан Александрович | 731 | метание мяча; прыжок в длину; бег 1000 м; бег 60 м; |
Зюзь Даниил Сергеевич | 175 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Ибрагимова Милана | 108 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Иванов Дмитрий Алексеевич | 178 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Казначеев Кирилл Олегович | 207 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Калачёва Полина Денисовна | 412 | прыжок в высоту; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Капитонов Егор Дмитриевич | 310 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Кирьян Геннадий Алексеевич | 162 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Клиндюк Владислава Юрьевна | 242 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Кольцова Екатерина Сергеевна | 3 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Кореков Светозар Павлович | 318 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Костарев Михаил Александрович | 174 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Кофанов Ярослав Павлович | 222 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Кочеткова Александра Сергеевна | 62 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Кошкин Игнат Николаевич | 864 | бег 1000 м; прыжок в длину; метание мяча; бег 60 м; |
Криловец Виктория Евгеньевна | 868 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Кукушкина Полина Денисовна | 166 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Леонтьева Анастасия Евгеньевна | 233 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Малых Елизавета Леонидовна | 76 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Мировская Виктория Юрьевна | 259 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Мисник Игорь Юрьевич | 99 | бег 1000 м; метание мяча; прыжок в длину; бег 60 м; |
Михолап Максим Максимович | 87 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Морозеев Роман Константинович | 274 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Морозова Анна Олеговна | 235 | бег 60 м; эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; метание мяча; прыжок в длину; |
Мостовой Жан Викторович | 193 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Мутагаров Эльдар Рафаилевич | 179 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Наставшев Владимир Сергеевич | 338 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Небольсина Ксения Евгеньевна | 182 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Нестеренко Диана Николаевна | 142 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Новожилова Дарья Андреевна | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; | |
Парусов Кирилл Геннадьевич | 851 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; метание мяча; прыжок в длину; бег 60 м; |
Полянская Дарья Вадимовна | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; | |
Пригара Анжелика Григорьевна | 173 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Пузенкова Алина Максимовна | 102 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Пузенкова Карина Максимовна | 96 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; бег 60 м; |
Пухова Дарья Александровна | 262 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Растопшин Максим Витальевич | 40 | прыжок в длину; бег 1000 м; метание мяча; бег 60 м; |
Ревенко Даниил Валерьевич | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; | |
Сапрыкин Денис Федорович | 334 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Сергеев Иван Евгеньевич | 238 | эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; метание мяча; прыжок в длину; бег 60 м; |
Серяк Матвей Владимирович | 224 | метание мяча; эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 1000 м; бег 60 м; |
Симдянкин Руслан Русланович | 573 | эстафета 4 x 100 м; метание мяча; бег 1000 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Соловьев Илья Андреевич | 183 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Сук Ирина | 153 | эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Тёкина Марианна Вадимовна | 848 | прыжок в высоту; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Тихонова Таисия Борисовна | прыжок в длину; бег 600 м; бег 60 м; | |
Уничев Семён Николаевич | 101 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Устич Александра Витальевна | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; | |
Фадеева Эмилия Александровна | 206 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Хатминский Иван | 226 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Храмова Александра Константиновна | 581 | бег 600 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Хуснутдинова Анна Борисовна | 746 | прыжок в длину; метание мяча; бег 600 м; бег 60 м; |
Цуцулов Артём Валерьевич | 214 | метание мяча; эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 1000 м; бег 60 м; |
Чащин Ян Викторович | прыжок в высоту; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; | |
Чурсин Артем Алексеевич | 330 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Швачко Демьян Васильевич | 233 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Швецов Кирилл Ильич | 39 | прыжок в длину; метание мяча; бег 1000 м; бег 60 м; |
Шевцов Макар Юрьевич | 99 | прыжок в длину; метание мяча; эстафета 4 x 100 м; бег 1000 м; бег 60 м; |
Юринсон Кристина Сергеевна | 232 | эстафета 4 x 100 м; бег 600 м; метание мяча; бег 60 м; прыжок в длину; |
Юхно Юрий Александрович | 727 | метание мяча; эстафета 4 x 100 м; прыжок в длину; бег 1000 м; бег 60 м; |
Результаты пока недоступны
Результаты пока недоступны