Календарь соревнований
Открытая тренировка среди юноши и девушки до 18 лет (2005-2006 гг.р.) в помещении, юноши и девушки до 16 лет (2007-2009 гг.р.) в помещении
Владивосток,
с 15 января по
16 января 2022 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (1)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
прыжок в длину;
прыжок в высоту;
бег 60 м;
толкание ядра;
бег с барьерами 60 м;
бег 3000 м (круг 200 м);
бег 1500 м (круг 200 м);
бег 800 м (круг 200 м);
бег 400 м (круг 200 м);
бег 200 м
Нет данных
Нет данных
ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
Авакян Даниэль Галустович | прыжок в длину; | |
Агафонова Вероника Ильинична | 105 | толкание ядра; |
Анциферова Анна Святославовна | 282 | бег 200 м; бег 60 м; |
Артёменко Алексей | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
Асман Герман Станиславович | 64 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Бабий Евгений Игоревич | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
Баранов Дмитрий Александрович | 142 | бег 400 м (круг 200 м); |
Беляев Максим Дмитриевич | 73 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Береговец Виктор Сергеевич | 310 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Блажков Денис Андреевич | 223 | бег 60 м; бег 400 м (круг 200 м); |
Борисенко Борис Константинович | 122 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Борисенко Ольга Константиновна | 140 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Борисова Радослава Максимовна | 100 | бег 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Бражников Игнат Николаевич | 7 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Бугаец Милана Владимировна | 162 | бег 60 м; |
Булгаев Никита Андреевич | 214 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Вавилова Софья Алдександровна | 417 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Васёкин Руслан Егорович | 994 | бег 200 м; бег 60 м; |
Версткина Милена Алексеевна | 82 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Видинеев Данил Витальевич | 11 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Вохмянин Дмитрий Александрович | 221 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Галимзанов Александр Олегович | 397 | толкание ядра; |
Гиркало Николай Андреевич | 212 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Головцова Диана Олеговна | 450 | бег 400 м (круг 200 м); |
Грошев Кирилл Романович | 282 | бег 200 м; прыжок в длину; толкание ядра; |
Губайдулин Богдан Артурович | 59 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Даминов Эльдар Бахтиёрович | 298 | бег 200 м; прыжок в длину; толкание ядра; |
Демина Анна Ивановна | 172 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Долгих Диана Дмитриевна | 27 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Долгих Роман Дмитриевич | 121 | бег с барьерами 60 м; |
Дун София Цзяньсуновна | 551 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Жернова Мария Анатольевна | 296 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Замашкин Максим Анатольевич | 390 | бег 200 м; прыжок в длину; толкание ядра; |
Замулин Кирилл Евгеньевич | 62 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Звонков Дмитрий Игоревич | 813 | бег 200 м; прыжок в высоту; бег 60 м; |
Зинченко Кирилл Евгеньевич | 77 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Зубинский Павел Андреевич | 96 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Ибрагимова Милана | 108 | прыжок в длину; |
Игнатенко Кристина Радионовна | 148 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Кадетов Илья Юрьевич | 2 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Казначеев Кирилл Олегович | 207 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Калачёва Полина Денисовна | 412 | прыжок в высоту; |
Капитонов Егор Дмитриевич | 294 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Карамышев Михаил Александрович | 194 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Кикоть Александра Алексеевна | 415 | бег 200 м; бег 60 м; |
Климова Ева Сергеевна | 583 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Климова Эвелина Дмитриевна | 166 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Ковалёва Арина Дмитриевна | бег 800 м (круг 200 м); | |
Кольцова Екатерина Сергеевна | 3 | прыжок в длину; |
Котова Мария Сергеевна | 78 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Кропачева Юля Алексеевна | 759 | бег 400 м (круг 200 м); |
Крузман Анастасия Александровна | 414 | прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; |
Крузман Арвит Александрович | 123 | прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; |
Крутик Владлена Романовна | 122 | прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; |
Кузнецов Артемий Вячеславович | 112 | бег 400 м (круг 200 м); |
Кузнецов Владислав Вячеславович | 911 | бег 1500 м (круг 200 м); |
Кузьменко Татьяна Алексеевна | прыжок в высоту; | |
Кукушкина Полина Денисовна | 166 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Лаврова Дарья Витальевна | 164 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Листровой Анатолий Викторович | 218 | толкание ядра; |
Максин Егор Сергеевич | 239 | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Мальцев Алексей Станиславович | 171 | бег 400 м (круг 200 м); |
Мамонтов Игнат Алексеевич | 262 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Маркин Артем Юрьевич | 706 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
Микуш Лилиана Александровна | 179 | толкание ядра; |
Миренкова Марина Денисовна | 25 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Миронов Илья Сергеевич | 266 | бег 200 м; бег 60 м; |
Михеев Захар Евгеньевич | 294 | бег 200 м; бег 60 м; |
Морев Илья Матвеевич | бег 3000 м (круг 200 м); | |
Наставшев Владимир Сергеевич | 314 | толкание ядра; бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Парунзин Макар Евгеньевич | 286 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Перевязко Александр Павлович | прыжок в длину; | |
Перфильев Евгений Вадимович | 880 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Полищук Нина Андреевна | 29 | бег 60 м; |
Приходько Константин Романович | 2 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Прудей Ксения Артёмовна | 143 | бег 60 м; |
Пузырёв Дмитрий Андреевич | 208 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
Рагулина Диана Сергеевна | 727 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Растегаева Оксана Викторовна | 168 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Рогов Роман Денисович | 343 | толкание ядра; |
Савранская Екатерина | 224 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Серяк Матвей Владимирович | 631 | толкание ядра; бег 200 м; бег 60 м; |
Сидоревич Макар Игоревич | 347 | бег 200 м; толкание ядра; |
Синёв Ярослав Юрьевич | 3 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Сморгунов Данил Константинович | прыжок в длину; | |
Соломатина Полина Дмитриевна | 276 | бег 200 м; бег 60 м; |
Стасенко Игнат Сергеевич | 99 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
Стробыкин Даниил Дмитриевич | 290 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
Судаков Арсений Константинович | 259 | толкание ядра; бег 60 м; |
Сук Максим Леонидович | 21 | бег 60 м; |
Тарасов Всеволод Алексеевич | 5 | прыжок в длину; бег 60 м; |
Тоескин Александр Алексеевич | 346 | бег 200 м; бег 60 м; |
Фоменко Татьяна Васильевна | 120 | бег 3000 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
Харитонова Надежда Алексеевна | 298 | толкание ядра; бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Хатминский Иван | 226 | бег 60 м; бег с барьерами 60 м; |
Храпко Сергей Игоревич | 372 | бег 1500 м (круг 200 м); |
Цуцулов Артём Валерьевич | 214 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
Цыган Екатерина Андреевна | 834 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
Черныш Владислав Евгеньевич | 219 | бег 200 м; толкание ядра; |
Чигарёв Ярослав Николаевич | 263 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
Чурсин Артем Алексеевич | 330 | толкание ядра; бег 200 м; бег 60 м; |
Шевцов Макар Юрьевич | 99 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
Шевченко Даниил Михайлович | 368 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
Шихов Магомед Мирзагосанович | 217 | бег 200 м; бег 60 м; |
Шульгин Матвей Леонидович | бег 400 м (круг 200 м); | |
Ющенко Владимир Павлович | 87 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
ФИО [номер] | г.р. | Результат | Очки | |
Юноши | ||||
прыжок в длину | ||||
Сморгунов Данил Константинович | 2001 | - | - | |
Видинеев Данил Витальевич [11] | 2004 | - | - | |
Тарасов Всеволод Алексеевич [5] | 2004 | - | - | |
Кадетов Илья Юрьевич [2] | 2005 | - | - | |
Шевченко Даниил Михайлович [368] | 2005 | - | - | |
Крузман Арвит Александрович [123] | 2006 | - | - | |
Замашкин Максим Анатольевич [390] | 2007 | - | - | |
Авакян Даниэль Галустович | 2007 | - | - | |
Перевязко Александр Павлович | 2007 | - | - | |
Перфильев Евгений Вадимович [880] | 2008 | - | - | |
Грошев Кирилл Романович [282] | 2008 | - | - | |
Даминов Эльдар Бахтиёрович [298] | 2008 | - | - | |
Синёв Ярослав Юрьевич [3] | 2008 | - | - | |
Мамонтов Игнат Алексеевич [262] | 2009 | - | - | |
прыжок в высоту | ||||
Звонков Дмитрий Игоревич [813] | 2007 | - | - | |
бег 60 м | ||||
Сук Максим Леонидович [21] | 2003 | - | - | |
Тарасов Всеволод Алексеевич [5] | 2004 | - | - | |
Шихов Магомед Мирзагосанович [217] | 2004 | - | - | |
Видинеев Данил Витальевич [11] | 2004 | - | - | |
Михеев Захар Евгеньевич [294] | 2005 | - | - | |
Кадетов Илья Юрьевич [2] | 2005 | - | - | |
Шевченко Даниил Михайлович [368] | 2005 | - | - | |
Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | 2005 | - | - | |
Гиркало Николай Андреевич [212] | 2006 | - | - | |
Булгаев Никита Андреевич [214] | 2006 | - | - | |
Чурсин Артем Алексеевич [330] | 2007 | - | - | |
Хатминский Иван [226] | 2007 | - | - | |
Бражников Игнат Николаевич [7] | 2007 | - | - | |
Казначеев Кирилл Олегович [207] | 2007 | - | - | |
Артёменко Алексей | 2007 | - | - | |
Звонков Дмитрий Игоревич [813] | 2007 | - | - | |
Серяк Матвей Владимирович [631] | 2007 | - | - | |
Цуцулов Артём Валерьевич [214] | 2007 | - | - | |
Чигарёв Ярослав Николаевич [263] | 2008 | - | - | |
Синёв Ярослав Юрьевич [3] | 2008 | - | - | |
Перфильев Евгений Вадимович [880] | 2008 | - | - | |
Блажков Денис Андреевич [223] | 2008 | - | - | |
Судаков Арсений Константинович [259] | 2008 | - | - | |
Васёкин Руслан Егорович [994] | 2008 | - | - | |
Мамонтов Игнат Алексеевич [262] | 2009 | - | - | |
Миронов Илья Сергеевич [266] | 2009 | - | - | |
Вохмянин Дмитрий Александрович [221] | 2009 | - | - | |
Тоескин Александр Алексеевич [346] | 2009 | - | - | |
толкание ядра | ||||
Галимзанов Александр Олегович [397] | 2005 | - | - | |
Рогов Роман Денисович [343] | 2005 | - | - | |
Листровой Анатолий Викторович [218] | 2006 | - | - | |
Сидоревич Макар Игоревич [347] | 2006 | - | - | |
Черныш Владислав Евгеньевич [219] | 2006 | - | - | |
Серяк Матвей Владимирович [631] | 2007 | - | - | |
Чурсин Артем Алексеевич [330] | 2007 | - | - | |
Замашкин Максим Анатольевич [390] | 2007 | - | - | |
Судаков Арсений Константинович [259] | 2008 | - | - | |
Грошев Кирилл Романович [282] | 2008 | - | - | |
Наставшев Владимир Сергеевич [314] | 2008 | - | - | |
Даминов Эльдар Бахтиёрович [298] | 2008 | - | - | |
бег с барьерами 60 м | ||||
Долгих Роман Дмитриевич [121] | 2002 | - | - | |
Крузман Арвит Александрович [123] | 2006 | - | - | |
Хатминский Иван [226] | 2007 | - | - | |
бег 3000 м (круг 200 м) | ||||
Максин Егор Сергеевич [239] | 2007 | - | - | |
Морев Илья Матвеевич | 2009 | - | - | |
бег 1500 м (круг 200 м) | ||||
Кузнецов Владислав Вячеславович [911] | 2002 | - | - | |
Храпко Сергей Игоревич [372] | 2005 | - | - | |
Ющенко Владимир Павлович [87] | 2005 | - | - | |
Приходько Константин Романович [2] | 2005 | - | - | |
Максин Егор Сергеевич [239] | 2007 | - | - | |
Береговец Виктор Сергеевич [310] | 2007 | - | - | |
Стробыкин Даниил Дмитриевич [290] | 2008 | - | - | |
бег 800 м (круг 200 м) | ||||
Ющенко Владимир Павлович [87] | 2005 | - | - | |
Приходько Константин Романович [2] | 2005 | - | - | |
Зубинский Павел Андреевич [96] | 2005 | - | - | |
Карамышев Михаил Александрович [194] | 2006 | - | - | |
Губайдулин Богдан Артурович [59] | 2007 | - | - | |
Беляев Максим Дмитриевич [73] | 2007 | - | - | |
Береговец Виктор Сергеевич [310] | 2007 | - | - | |
Асман Герман Станиславович [64] | 2007 | - | - | |
Капитонов Егор Дмитриевич [294] | 2007 | - | - | |
Борисенко Борис Константинович [122] | 2008 | - | - | |
Стробыкин Даниил Дмитриевич [290] | 2008 | - | - | |
Зинченко Кирилл Евгеньевич [77] | 2009 | - | - | |
Стасенко Игнат Сергеевич [99] | 2010 | - | - | |
бег 400 м (круг 200 м) | ||||
Баранов Дмитрий Александрович [142] | 2001 | - | - | |
Шульгин Матвей Леонидович | 2003 | - | - | |
Мальцев Алексей Станиславович [171] | 2004 | - | - | |
Зубинский Павел Андреевич [96] | 2005 | - | - | |
Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | 2005 | - | - | |
Карамышев Михаил Александрович [194] | 2006 | - | - | |
Гиркало Николай Андреевич [212] | 2006 | - | - | |
Булгаев Никита Андреевич [214] | 2006 | - | - | |
Замулин Кирилл Евгеньевич [62] | 2006 | - | - | |
Бражников Игнат Николаевич [7] | 2007 | - | - | |
Артёменко Алексей | 2007 | - | - | |
Капитонов Егор Дмитриевич [294] | 2007 | - | - | |
Губайдулин Богдан Артурович [59] | 2007 | - | - | |
Беляев Максим Дмитриевич [73] | 2007 | - | - | |
Цуцулов Артём Валерьевич [214] | 2007 | - | - | |
Асман Герман Станиславович [64] | 2007 | - | - | |
Казначеев Кирилл Олегович [207] | 2007 | - | - | |
Шевцов Макар Юрьевич [99] | 2007 | - | - | |
Наставшев Владимир Сергеевич [314] | 2008 | - | - | |
Борисенко Борис Константинович [122] | 2008 | - | - | |
Чигарёв Ярослав Николаевич [263] | 2008 | - | - | |
Блажков Денис Андреевич [223] | 2008 | - | - | |
Парунзин Макар Евгеньевич [286] | 2009 | - | - | |
Маркин Артем Юрьевич [706] | 2009 | - | - | |
Зинченко Кирилл Евгеньевич [77] | 2009 | - | - | |
Вохмянин Дмитрий Александрович [221] | 2009 | - | - | |
Кузнецов Артемий Вячеславович [112] | 2009 | - | - | |
Стасенко Игнат Сергеевич [99] | 2010 | - | - | |
бег 200 м | ||||
Шихов Магомед Мирзагосанович [217] | 2004 | - | - | |
Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | 2005 | - | - | |
Шевченко Даниил Михайлович [368] | 2005 | - | - | |
Михеев Захар Евгеньевич [294] | 2005 | - | - | |
Замулин Кирилл Евгеньевич [62] | 2006 | - | - | |
Сидоревич Макар Игоревич [347] | 2006 | - | - | |
Черныш Владислав Евгеньевич [219] | 2006 | - | - | |
Замашкин Максим Анатольевич [390] | 2007 | - | - | |
Чурсин Артем Алексеевич [330] | 2007 | - | - | |
Звонков Дмитрий Игоревич [813] | 2007 | - | - | |
Цуцулов Артём Валерьевич [214] | 2007 | - | - | |
Шевцов Макар Юрьевич [99] | 2007 | - | - | |
Серяк Матвей Владимирович [631] | 2007 | - | - | |
Грошев Кирилл Романович [282] | 2008 | - | - | |
Васёкин Руслан Егорович [994] | 2008 | - | - | |
Даминов Эльдар Бахтиёрович [298] | 2008 | - | - | |
Наставшев Владимир Сергеевич [314] | 2008 | - | - | |
Тоескин Александр Алексеевич [346] | 2009 | - | - | |
Миронов Илья Сергеевич [266] | 2009 | - | - | |
Маркин Артем Юрьевич [706] | 2009 | - | - | |
Парунзин Макар Евгеньевич [286] | 2009 | - | - | |
Девушки | ||||
прыжок в длину | ||||
Демина Анна Ивановна [172] | 2005 | - | - | |
Крутик Владлена Романовна [122] | 2005 | - | - | |
Игнатенко Кристина Радионовна [148] | 2006 | - | - | |
Крузман Анастасия Александровна [414] | 2008 | - | - | |
Климова Ева Сергеевна [583] | 2008 | - | - | |
Версткина Милена Алексеевна [82] | 2008 | - | - | |
Кольцова Екатерина Сергеевна [3] | 2008 | - | - | |
Дун София Цзяньсуновна [551] | 2008 | - | - | |
Ибрагимова Милана [108] | 2008 | - | - | |
прыжок в высоту | ||||
Кузьменко Татьяна Алексеевна | 1993 | - | - | |
Калачёва Полина Денисовна [412] | 2007 | - | - | |
бег 60 м | ||||
Полищук Нина Андреевна [29] | 2000 | - | - | |
Кикоть Александра Алексеевна [415] | 2004 | - | - | |
Прудей Ксения Артёмовна [143] | 2005 | - | - | |
Демина Анна Ивановна [172] | 2005 | - | - | |
Соломатина Полина Дмитриевна [276] | 2005 | - | - | |
Игнатенко Кристина Радионовна [148] | 2006 | - | - | |
Анциферова Анна Святославовна [282] | 2007 | - | - | |
Савранская Екатерина [224] | 2007 | - | - | |
Версткина Милена Алексеевна [82] | 2008 | - | - | |
Дун София Цзяньсуновна [551] | 2008 | - | - | |
Климова Ева Сергеевна [583] | 2008 | - | - | |
Долгих Диана Дмитриевна [27] | 2009 | - | - | |
Миренкова Марина Денисовна [25] | 2009 | - | - | |
Бугаец Милана Владимировна [162] | 2009 | - | - | |
толкание ядра | ||||
Микуш Лилиана Александровна [179] | 2005 | - | - | |
Харитонова Надежда Алексеевна [298] | 2006 | - | - | |
Агафонова Вероника Ильинична [105] | 2008 | - | - | |
бег с барьерами 60 м | ||||
Крутик Владлена Романовна [122] | 2005 | - | - | |
Крузман Анастасия Александровна [414] | 2008 | - | - | |
бег 3000 м (круг 200 м) | ||||
Фоменко Татьяна Васильевна [120] | 2010 | - | - | |
бег 1500 м (круг 200 м) | ||||
Рагулина Диана Сергеевна [727] | 2006 | - | - | |
Климова Эвелина Дмитриевна [166] | 2006 | - | - | |
Растегаева Оксана Викторовна [168] | 2006 | - | - | |
Кукушкина Полина Денисовна [166] | 2007 | - | - | |
Жернова Мария Анатольевна [296] | 2008 | - | - | |
Фоменко Татьяна Васильевна [120] | 2010 | - | - | |
бег 800 м (круг 200 м) | ||||
Ковалёва Арина Дмитриевна | 2005 | - | - | |
Бабий Евгений Игоревич | 2005 | - | - | |
Растегаева Оксана Викторовна [168] | 2006 | - | - | |
Рагулина Диана Сергеевна [727] | 2006 | - | - | |
Климова Эвелина Дмитриевна [166] | 2006 | - | - | |
Кукушкина Полина Денисовна [166] | 2007 | - | - | |
Борисова Радослава Максимовна [100] | 2008 | - | - | |
Жернова Мария Анатольевна [296] | 2008 | - | - | |
бег 400 м (круг 200 м) | ||||
Головцова Диана Олеговна [450] | 2004 | - | - | |
Бабий Евгений Игоревич | 2005 | - | - | |
Лаврова Дарья Витальевна [164] | 2005 | - | - | |
Цыган Екатерина Андреевна [834] | 2006 | - | - | |
Кропачева Юля Алексеевна [759] | 2006 | - | - | |
Харитонова Надежда Алексеевна [298] | 2006 | - | - | |
Борисенко Ольга Константиновна [140] | 2006 | - | - | |
Савранская Екатерина [224] | 2007 | - | - | |
Борисова Радослава Максимовна [100] | 2008 | - | - | |
Долгих Диана Дмитриевна [27] | 2009 | - | - | |
Миренкова Марина Денисовна [25] | 2009 | - | - | |
Вавилова Софья Алдександровна [417] | 2009 | - | - | |
Котова Мария Сергеевна [78] | 2010 | - | - | |
бег 200 м | ||||
Кикоть Александра Алексеевна [415] | 2004 | - | - | |
Соломатина Полина Дмитриевна [276] | 2005 | - | - | |
Лаврова Дарья Витальевна [164] | 2005 | - | - | |
Борисенко Ольга Константиновна [140] | 2006 | - | - | |
Цыган Екатерина Андреевна [834] | 2006 | - | - | |
Харитонова Надежда Алексеевна [298] | 2006 | - | - | |
Анциферова Анна Святославовна [282] | 2007 | - | - | |
Вавилова Софья Алдександровна [417] | 2009 | - | - | |
Котова Мария Сергеевна [78] | 2010 | - | - |
ФИО [номер] | Результаты по дисциплинам |
Авакян Даниэль Галустович | |
Агафонова Вероника Ильинична [105] | |
Анциферова Анна Святославовна [282] | |
Артёменко Алексей | |
Асман Герман Станиславович [64] | |
Бабий Евгений Игоревич | |
Баранов Дмитрий Александрович [142] | |
Беляев Максим Дмитриевич [73] | |
Береговец Виктор Сергеевич [310] | |
Блажков Денис Андреевич [223] | |
Борисенко Борис Константинович [122] | |
Борисенко Ольга Константиновна [140] | |
Борисова Радослава Максимовна [100] | |
Бражников Игнат Николаевич [7] | |
Бугаец Милана Владимировна [162] | |
Булгаев Никита Андреевич [214] | |
Вавилова Софья Алдександровна [417] | |
Васёкин Руслан Егорович [994] | |
Версткина Милена Алексеевна [82] | |
Видинеев Данил Витальевич [11] | |
Вохмянин Дмитрий Александрович [221] | |
Галимзанов Александр Олегович [397] | |
Гиркало Николай Андреевич [212] | |
Головцова Диана Олеговна [450] | |
Грошев Кирилл Романович [282] | |
Губайдулин Богдан Артурович [59] | |
Даминов Эльдар Бахтиёрович [298] | |
Демина Анна Ивановна [172] | |
Долгих Диана Дмитриевна [27] | |
Долгих Роман Дмитриевич [121] | |
Дун София Цзяньсуновна [551] | |
Жернова Мария Анатольевна [296] | |
Замашкин Максим Анатольевич [390] | |
Замулин Кирилл Евгеньевич [62] | |
Звонков Дмитрий Игоревич [813] | |
Зинченко Кирилл Евгеньевич [77] | |
Зубинский Павел Андреевич [96] | |
Ибрагимова Милана [108] | |
Игнатенко Кристина Радионовна [148] | |
Кадетов Илья Юрьевич [2] | |
Казначеев Кирилл Олегович [207] | |
Калачёва Полина Денисовна [412] | |
Капитонов Егор Дмитриевич [294] | |
Карамышев Михаил Александрович [194] | |
Кикоть Александра Алексеевна [415] | |
Климова Ева Сергеевна [583] | |
Климова Эвелина Дмитриевна [166] | |
Ковалёва Арина Дмитриевна | |
Кольцова Екатерина Сергеевна [3] | |
Котова Мария Сергеевна [78] | |
Кропачева Юля Алексеевна [759] | |
Крузман Анастасия Александровна [414] | |
Крузман Арвит Александрович [123] | |
Крутик Владлена Романовна [122] | |
Кузнецов Артемий Вячеславович [112] | |
Кузнецов Владислав Вячеславович [911] | |
Кузьменко Татьяна Алексеевна | |
Кукушкина Полина Денисовна [166] | |
Лаврова Дарья Витальевна [164] | |
Листровой Анатолий Викторович [218] | |
Максин Егор Сергеевич [239] | |
Мальцев Алексей Станиславович [171] | |
Мамонтов Игнат Алексеевич [262] | |
Маркин Артем Юрьевич [706] | |
Микуш Лилиана Александровна [179] | |
Миренкова Марина Денисовна [25] | |
Миронов Илья Сергеевич [266] | |
Михеев Захар Евгеньевич [294] | |
Морев Илья Матвеевич | |
Наставшев Владимир Сергеевич [314] | |
Парунзин Макар Евгеньевич [286] | |
Перевязко Александр Павлович | |
Перфильев Евгений Вадимович [880] | |
Полищук Нина Андреевна [29] | |
Приходько Константин Романович [2] | |
Прудей Ксения Артёмовна [143] | |
Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | |
Рагулина Диана Сергеевна [727] | |
Растегаева Оксана Викторовна [168] | |
Рогов Роман Денисович [343] | |
Савранская Екатерина [224] | |
Серяк Матвей Владимирович [631] | |
Сидоревич Макар Игоревич [347] | |
Синёв Ярослав Юрьевич [3] | |
Сморгунов Данил Константинович | |
Соломатина Полина Дмитриевна [276] | |
Стасенко Игнат Сергеевич [99] | |
Стробыкин Даниил Дмитриевич [290] | |
Судаков Арсений Константинович [259] | |
Сук Максим Леонидович [21] | |
Тарасов Всеволод Алексеевич [5] | |
Тоескин Александр Алексеевич [346] | |
Фоменко Татьяна Васильевна [120] | |
Харитонова Надежда Алексеевна [298] | |
Хатминский Иван [226] | |
Храпко Сергей Игоревич [372] | |
Цуцулов Артём Валерьевич [214] | |
Цыган Екатерина Андреевна [834] | |
Черныш Владислав Евгеньевич [219] | |
Чигарёв Ярослав Николаевич [263] | |
Чурсин Артем Алексеевич [330] | |
Шевцов Макар Юрьевич [99] | |
Шевченко Даниил Михайлович [368] | |
Шихов Магомед Мирзагосанович [217] | |
Шульгин Матвей Леонидович | |
Ющенко Владимир Павлович [87] |