Календарь соревнований
Краевые соревнования по легкой атлетике "Старты надежд".
Владивосток,
с 13 ноября по
15 ноября 2026 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (1)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
прыжок в длину;
прыжок в высоту;
бег 60 м;
эстафета 4 x 200 м - смешанная;
бег с барьерами 60 м;
бег 1500 м (круг 200 м);
бег 800 м (круг 200 м);
бег 400 м (круг 200 м);
бег 200 м
Нет данных
Нет данных
| ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
| Агальцева Алиса Игоревна | 12 | бег 400 м (круг 200 м); |
| Агибалов Степан Романович | 135 | бег 200 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; прыжок в длину; |
| Айдимамадов Родион Чингизович | 143 | прыжок в длину; бег 200 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Алексеева Полина Евгеньевна | 812 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Артеменко Дарья Ивановна | 22 | бег 200 м; бег 60 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Ахлупин Савелий Романович | 15 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
| Бабанов Димитрий Данилович | 123 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
| Барбалюк Дарина Ильинична | 434 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Беляев Иван Максимович | 217 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Бессараб Даниил Романович | 222 | прыжок в длину; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Бойко Григорий Витальевич | 870 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Бондаренко Таисия Владимировна | 61 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Бондарь Мария Александровна | 810 | прыжок в длину; бег 60 м; |
| Борисова Мирослава Игоревна | 144 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Борисов Богдан Игоревич | 190 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
| Борисов Лев Игоревич | 100 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Вавилова Ольга Александровна | 96 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Вековцов Иван Александрович | 49 | прыжок в длину; бег 200 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Велиев Амир Акифович | 534 | бег 60 м; |
| Власова Василиса Сергеевна | 125 | бег 200 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Волобоева София Александровна | 546 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Вольных Таисия Павловна | 79 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; |
| Ворончук Игорь Константинович | 348 | бег 60 м; прыжок в длину; |
| Гайтанов Артур Викторович | 805 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Главдель Данил Артурович | 92 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Глушкова Варвара Дмитриевна | 494 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
| Голубева Алена Сергеевна | 638 | бег 60 м; |
| Горшкова Виктория Ильинична | 813 | бег 60 м; |
| Гульбинович Софья Станиславовна | 15 | прыжок в длину; бег 60 м; |
| Гульбинович Таисия | 63 | прыжок в длину; бег 60 м; |
| Дементьева Руфина Дмитриевна | 222 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Десятова Екатерина Максимовна | 314 | бег 400 м (круг 200 м); |
| Дроздов Тимур Данилович | 163 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
| Евдокимов Артём Алексеевич | 15 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Елисеев Макар Ильич | 844 | прыжок в высоту; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Емельянова Юлия Максимовна | 60 | бег 200 м; прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
| Жердецкая Екатерина Сергеевна | 194 | прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; |
| Жук Ева Александровна | 54 | бег 200 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Журавлев Владислав Андреевич | 139 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; прыжок в длину; бег 200 м; |
| Жураковский Артур Владиславович | 253 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; бег 200 м; |
| Загородний Илья Максимович | 4 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Задоенко Демид Александрович | 57 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Злобин Серафим Сергеевич | 252 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Казаков Дмитрий Олегович | 340 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег 60 м; прыжок в длину; |
| Карловская Светлана Алексеевна | 11 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; прыжок в длину; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Кезина Илона Юрьевна | 895 | бег 60 м; |
| Кириленко Кирилл Александрович | 448 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Киселева Анна Михайловна | 51 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Киселев Владислав Михайлович | 61 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Климчук Мария Михайловна | 119 | прыжок в высоту; |
| Кованькова Вероника Максимовна | 51 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Коврин Иван Александрович | 544 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Козлова Елизавета Андреевна | 805 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Коломыцев Александр Леонидович | 543 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Кондратюк Марина Николаевна | 216 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Корж Макар Дмитриевич | 162 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Кошкин Денис Максимович | 110 | прыжок в длину; бег 60 м; бег 200 м; |
| Красная Анастасия Владимировна | 18 | бег 60 м; прыжок в длину; бег 200 м; |
| Краснокутская Дана Олеговна | 117 | бег 200 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Крекер Анна Михайловна | 548 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Криницкая Алина Дмитриевна | 27 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Куимов Игорь Станиславович | 65 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Куликова Елизавета Николаевна | 24 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Кулиш Макар Сергеевич | 53 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Курганская Алексия Игоревна | 545 | бег 60 м; |
| Кучеренко Александра Николаевна | 92 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 400 м (круг 200 м); |
| Лапшин Артём Иванович | 33 | бег с барьерами 60 м; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Леонтович Роман Александрович | 59 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Лысенко Вера Сергеевна | 3 | бег 60 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Майсеенко Анастасия Антоновна | 4 | бег 200 м; бег 800 м (круг 200 м); |
| Максина Ульяна Сергеевна | 18 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Маломан София Евгеньевна | 348 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Мельников Владимир Павлович | 68 | бег 60 м; прыжок в длину; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Миронова Полина Сергеевна | 23 | бег 200 м; бег 1500 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; бег 800 м (круг 200 м); |
| Митряшкина Алина Руслановна | эстафета 4 x 200 м - смешанная; | |
| Морозов Борис Сергеевич | 815 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Морозов Владимир Алексеевич | 102 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Мосейкин Роман Васильевич | 157 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); эстафета 4 x 200 м - смешанная; |
| Мосиенко Арина Андреевна | 154 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Москалёв Артём Алексеевич | 91 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Мыльников Александр Игоревич | 71 | прыжок в длину; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Насникова София Олеговна | 338 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег 60 м; |
| Новикова Богдана Максимовна | 49 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; |
| Носков Иван Денисович | 464 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Оводенко Александра Яковлевна | 184 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Олейникова Екатерина Антоновна | 55 | бег 200 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Осипов Алексей Павлович | 126 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Пантюхин Макар Константинович | 11 | бег 60 м; бег 200 м; |
| Панченко Вероника Андреевна | 40 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Петрова Елизавета Артуровна | 10 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; прыжок в длину; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Петров Сергей Артурович | 21 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; прыжок в длину; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Петросян Милана Арсеновна | 50 | бег 60 м; прыжок в длину; прыжок в высоту; |
| Платонов Лаврентий Кириллович | 361 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 60 м; бег 200 м; |
| Полковникова Алиса Андреевна | 346 | бег 800 м (круг 200 м); |
| Полянская Екатерина Вадимовна | 113 | бег 200 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Потёмина Ариана Михайловна | 71 | бег 60 м; бег 200 м; |
| Рагозинский Захар Антонович | 211 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; |
| Радченко Максим Евгеньевич | 62 | бег 60 м; |
| Рязанова Елизавета Романовна | 35 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Рязанцева Александра Михайловна | 54 | бег 400 м (круг 200 м); |
| Рязанцев Тимур Михайлович | 258 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Савин Тимофей Андреевич | 52 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Сандомирова Ульяна Александровна | 50 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Сафиуллин Артем Ильгизарович | 1 | бег 400 м (круг 200 м); |
| Сергеев Георгий Алексеевич | 315 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Сергейчик Варвара Никитовна | 316 | бег 60 м; |
| Скрыпник Ульяна Артемовна | 446 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
| Соловьева Александра Евгеньевна | 900 | бег 200 м; бег с барьерами 60 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Сташевский Алексей Константинович | 869 | бег 60 м; |
| Стефаненко Ева Максимовна . | 325 | бег 200 м; бег 800 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Стрельцов Ярослав Ильич | бег 60 м; | |
| Стружкин Федор Евгеньевич | 809 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Суховей Кирилл Леонидович | 158 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Сухоручкина Анастасия Юрьевна | 68 | бег 800 м (круг 200 м); бег 200 м; |
| Ташкенов Артём Александрович | 58 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Тетерина Дарья Дмитриевна | 6 | бег 200 м; эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 60 м; |
| Тетерин Клим Вадимович | 60 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); бег с барьерами 60 м; прыжок в длину; |
| Тихонова Валерия Евгеньевна | 116 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Токарев Артём Владимирович | 54 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
| Токарев Тимур Петрович | 430 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Трофин Михаил Ильич | 116 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Туманов Михаил Александрович | 416 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Тюрин Дамир Денисович | 317 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Федореева Кира Родионовна | 1 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Филиппов Матвей Николаевич | 92 | бег 60 м; бег 200 м; |
| Фрольченко Ангелина Сергеевна | 122 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Хохлова Ксения Сергеевна | 56 | бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Чакилев Гордей Евгеньевич | 352 | бег 60 м; прыжок в длину; бег 200 м; |
| Черняк Екатерина Максимовна | 801 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Чукомина Милана Алексеевна | 191 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Шаптала Дарья Юрьевна | 75 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Швецова Ангелина Сергеевна | 149 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
| Шемелина Анастасия Викторовна | 96 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
| Шемелина Арина Викторовна | 23 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 200 м; бег с барьерами 60 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Шепшелевич Дмитрий Антонович | 151 | бег 60 м; прыжок в длину; |
| Шибков Дмитрий Витальевич | 388 | бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Шишленин Андрей Ильич | 121 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Щуковский Александр Александрович | 17 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Юзуков Всеволод Александрович | 47 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Юферова Мария Константиновна | 180 | прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; |
| Яремко Александра Михайловна | 802 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; |
| Яшина Мария Максимовна | 45 | эстафета 4 x 200 м - смешанная; бег 200 м; прыжок в длину; бег 60 м; |
| ФИО [номер] | г.р. | Результат | Очки | |
| Юноши | ||||
| прыжок в длину | ||||
| Кошкин Денис Максимович [110] | 2015 | - | - | |
| Задоенко Демид Александрович [57] | 2015 | - | - | |
| Бессараб Даниил Романович [222] | 2015 | - | - | |
| Морозов Борис Сергеевич [815] | 2015 | - | - | |
| Гайтанов Артур Викторович [805] | 2015 | - | - | |
| Токарев Тимур Петрович [430] | 2015 | - | - | |
| Елисеев Макар Ильич [844] | 2015 | - | - | |
| Вековцов Иван Александрович [49] | 2015 | - | - | |
| Беляев Иван Максимович [217] | 2015 | - | - | |
| Бойко Григорий Витальевич [870] | 2015 | - | - | |
| Тетерин Клим Вадимович [60] | 2016 | - | - | |
| Агибалов Степан Романович [135] | 2016 | - | - | |
| Ворончук Игорь Константинович [348] | 2016 | - | - | |
| Лапшин Артём Иванович [33] | 2016 | - | - | |
| Корж Макар Дмитриевич [162] | 2016 | - | - | |
| Суховей Кирилл Леонидович [158] | 2016 | - | - | |
| Чакилев Гордей Евгеньевич [352] | 2016 | - | - | |
| Журавлев Владислав Андреевич [139] | 2016 | - | - | |
| Айдимамадов Родион Чингизович [143] | 2016 | - | - | |
| Савин Тимофей Андреевич [52] | 2017 | - | - | |
| Главдель Данил Артурович [92] | 2017 | - | - | |
| Мыльников Александр Игоревич [71] | 2017 | - | - | |
| Казаков Дмитрий Олегович [340] | 2017 | - | - | |
| Шепшелевич Дмитрий Антонович [151] | 2017 | - | - | |
| Петров Сергей Артурович [21] | 2017 | - | - | |
| Евдокимов Артём Алексеевич [15] | 2017 | - | - | |
| Борисов Лев Игоревич [100] | 2017 | - | - | |
| Москалёв Артём Алексеевич [91] | 2018 | - | - | |
| Мельников Владимир Павлович [68] | 2018 | - | - | |
| Платонов Лаврентий Кириллович [361] | 2018 | - | - | |
| Кулиш Макар Сергеевич [53] | 2018 | - | - | |
| Щуковский Александр Александрович [17] | 2018 | - | - | |
| прыжок в высоту | ||||
| Елисеев Макар Ильич [844] | 2015 | - | - | |
| Ташкенов Артём Александрович [58] | 2015 | - | - | |
| Леонтович Роман Александрович [59] | 2015 | - | - | |
| бег 60 м | ||||
| Токарев Тимур Петрович [430] | 2015 | - | - | |
| Вековцов Иван Александрович [49] | 2015 | - | - | |
| Задоенко Демид Александрович [57] | 2015 | - | - | |
| Загородний Илья Максимович [4] | 2015 | - | - | |
| Бессараб Даниил Романович [222] | 2015 | - | - | |
| Коломыцев Александр Леонидович [543] | 2015 | - | - | |
| Кошкин Денис Максимович [110] | 2015 | - | - | |
| Велиев Амир Акифович [534] | 2015 | - | - | |
| Елисеев Макар Ильич [844] | 2015 | - | - | |
| Бойко Григорий Витальевич [870] | 2015 | - | - | |
| Стружкин Федор Евгеньевич [809] | 2015 | - | - | |
| Морозов Борис Сергеевич [815] | 2015 | - | - | |
| Беляев Иван Максимович [217] | 2015 | - | - | |
| Гайтанов Артур Викторович [805] | 2015 | - | - | |
| Пантюхин Макар Константинович [11] | 2015 | - | - | |
| Рагозинский Захар Антонович [211] | 2015 | - | - | |
| Кириленко Кирилл Александрович [448] | 2015 | - | - | |
| Леонтович Роман Александрович [59] | 2015 | - | - | |
| Ташкенов Артём Александрович [58] | 2015 | - | - | |
| Чакилев Гордей Евгеньевич [352] | 2016 | - | - | |
| Туманов Михаил Александрович [416] | 2016 | - | - | |
| Филиппов Матвей Николаевич [92] | 2016 | - | - | |
| Трофин Михаил Ильич [116] | 2016 | - | - | |
| Агибалов Степан Романович [135] | 2016 | - | - | |
| Злобин Серафим Сергеевич [252] | 2016 | - | - | |
| Ворончук Игорь Константинович [348] | 2016 | - | - | |
| Лапшин Артём Иванович [33] | 2016 | - | - | |
| Сергеев Георгий Алексеевич [315] | 2016 | - | - | |
| Радченко Максим Евгеньевич [62] | 2016 | - | - | |
| Корж Макар Дмитриевич [162] | 2016 | - | - | |
| Суховей Кирилл Леонидович [158] | 2016 | - | - | |
| Журавлев Владислав Андреевич [139] | 2016 | - | - | |
| Айдимамадов Родион Чингизович [143] | 2016 | - | - | |
| Сташевский Алексей Константинович [869] | 2017 | - | - | |
| Коврин Иван Александрович [544] | 2017 | - | - | |
| Шишленин Андрей Ильич [121] | 2017 | - | - | |
| Петров Сергей Артурович [21] | 2017 | - | - | |
| Борисов Лев Игоревич [100] | 2017 | - | - | |
| Казаков Дмитрий Олегович [340] | 2017 | - | - | |
| Шибков Дмитрий Витальевич [388] | 2017 | - | - | |
| Евдокимов Артём Алексеевич [15] | 2017 | - | - | |
| Савин Тимофей Андреевич [52] | 2017 | - | - | |
| Рязанцев Тимур Михайлович [258] | 2017 | - | - | |
| Главдель Данил Артурович [92] | 2017 | - | - | |
| Мыльников Александр Игоревич [71] | 2017 | - | - | |
| Осипов Алексей Павлович [126] | 2017 | - | - | |
| Шепшелевич Дмитрий Антонович [151] | 2017 | - | - | |
| Тюрин Дамир Денисович [317] | 2017 | - | - | |
| Токарев Артём Владимирович [54] | 2018 | - | - | |
| Жураковский Артур Владиславович [253] | 2018 | - | - | |
| Кулиш Макар Сергеевич [53] | 2018 | - | - | |
| Москалёв Артём Алексеевич [91] | 2018 | - | - | |
| Платонов Лаврентий Кириллович [361] | 2018 | - | - | |
| Носков Иван Денисович [464] | 2018 | - | - | |
| Мельников Владимир Павлович [68] | 2018 | - | - | |
| Щуковский Александр Александрович [17] | 2018 | - | - | |
| Стрельцов Ярослав Ильич | 2019 | - | - | |
| Борисов Богдан Игоревич [190] | 2020 | - | - | |
| эстафета 4 x 200 м - смешанная | ||||
| Рагозинский Захар Антонович [211] | 2015 | - | - | |
| Мосейкин Роман Васильевич [157] | 2015 | - | - | |
| Ташкенов Артём Александрович [58] | 2015 | - | - | |
| Леонтович Роман Александрович [59] | 2015 | - | - | |
| Беляев Иван Максимович [217] | 2015 | - | - | |
| Вековцов Иван Александрович [49] | 2015 | - | - | |
| Агибалов Степан Романович [135] | 2016 | - | - | |
| Журавлев Владислав Андреевич [139] | 2016 | - | - | |
| Киселев Владислав Михайлович [61] | 2016 | - | - | |
| Корж Макар Дмитриевич [162] | 2016 | - | - | |
| Айдимамадов Родион Чингизович [143] | 2016 | - | - | |
| Суховей Кирилл Леонидович [158] | 2016 | - | - | |
| Казаков Дмитрий Олегович [340] | 2017 | - | - | |
| Борисов Лев Игоревич [100] | 2017 | - | - | |
| Евдокимов Артём Алексеевич [15] | 2017 | - | - | |
| Главдель Данил Артурович [92] | 2017 | - | - | |
| Мыльников Александр Игоревич [71] | 2017 | - | - | |
| Петров Сергей Артурович [21] | 2017 | - | - | |
| Кулиш Макар Сергеевич [53] | 2018 | - | - | |
| Щуковский Александр Александрович [17] | 2018 | - | - | |
| Платонов Лаврентий Кириллович [361] | 2018 | - | - | |
| Жураковский Артур Владиславович [253] | 2018 | - | - | |
| Москалёв Артём Алексеевич [91] | 2018 | - | - | |
| Борисов Богдан Игоревич [190] | 2020 | - | - | |
| бег с барьерами 60 м | ||||
| Ташкенов Артём Александрович [58] | 2015 | - | - | |
| Тетерин Клим Вадимович [60] | 2016 | - | - | |
| Лапшин Артём Иванович [33] | 2016 | - | - | |
| бег 1500 м (круг 200 м) | ||||
| Мосейкин Роман Васильевич [157] | 2015 | - | - | |
| Ахлупин Савелий Романович [15] | 2015 | - | - | |
| Куимов Игорь Станиславович [65] | 2015 | - | - | |
| Вековцов Иван Александрович [49] | 2015 | - | - | |
| Киселев Владислав Михайлович [61] | 2016 | - | - | |
| Айдимамадов Родион Чингизович [143] | 2016 | - | - | |
| Дроздов Тимур Данилович [163] | 2016 | - | - | |
| Бабанов Димитрий Данилович [123] | 2016 | - | - | |
| Юзуков Всеволод Александрович [47] | 2016 | - | - | |
| Тетерин Клим Вадимович [60] | 2016 | - | - | |
| бег 800 м (круг 200 м) | ||||
| Мосейкин Роман Васильевич [157] | 2015 | - | - | |
| Ахлупин Савелий Романович [15] | 2015 | - | - | |
| Куимов Игорь Станиславович [65] | 2015 | - | - | |
| Вековцов Иван Александрович [49] | 2015 | - | - | |
| Айдимамадов Родион Чингизович [143] | 2016 | - | - | |
| Дроздов Тимур Данилович [163] | 2016 | - | - | |
| Юзуков Всеволод Александрович [47] | 2016 | - | - | |
| Тетерин Клим Вадимович [60] | 2016 | - | - | |
| Киселев Владислав Михайлович [61] | 2016 | - | - | |
| бег 400 м (круг 200 м) | ||||
| Бессараб Даниил Романович [222] | 2015 | - | - | |
| Загородний Илья Максимович [4] | 2015 | - | - | |
| Коломыцев Александр Леонидович [543] | 2015 | - | - | |
| Сафиуллин Артем Ильгизарович [1] | 2015 | - | - | |
| Рагозинский Захар Антонович [211] | 2015 | - | - | |
| Кириленко Кирилл Александрович [448] | 2015 | - | - | |
| Бабанов Димитрий Данилович [123] | 2016 | - | - | |
| Сергеев Георгий Алексеевич [315] | 2016 | - | - | |
| Туманов Михаил Александрович [416] | 2016 | - | - | |
| Трофин Михаил Ильич [116] | 2016 | - | - | |
| Борисов Лев Игоревич [100] | 2017 | - | - | |
| Коврин Иван Александрович [544] | 2017 | - | - | |
| Тюрин Дамир Денисович [317] | 2017 | - | - | |
| Рязанцев Тимур Михайлович [258] | 2017 | - | - | |
| Шибков Дмитрий Витальевич [388] | 2017 | - | - | |
| Петров Сергей Артурович [21] | 2017 | - | - | |
| Мыльников Александр Игоревич [71] | 2017 | - | - | |
| Мельников Владимир Павлович [68] | 2018 | - | - | |
| Токарев Артём Владимирович [54] | 2018 | - | - | |
| Морозов Владимир Алексеевич [102] | 2018 | - | - | |
| Носков Иван Денисович [464] | 2018 | - | - | |
| Борисов Богдан Игоревич [190] | 2020 | - | - | |
| бег 200 м | ||||
| Леонтович Роман Александрович [59] | 2015 | - | - | |
| Ташкенов Артём Александрович [58] | 2015 | - | - | |
| Задоенко Демид Александрович [57] | 2015 | - | - | |
| Кошкин Денис Максимович [110] | 2015 | - | - | |
| Стружкин Федор Евгеньевич [809] | 2015 | - | - | |
| Морозов Борис Сергеевич [815] | 2015 | - | - | |
| Гайтанов Артур Викторович [805] | 2015 | - | - | |
| Пантюхин Макар Константинович [11] | 2015 | - | - | |
| Токарев Тимур Петрович [430] | 2015 | - | - | |
| Рагозинский Захар Антонович [211] | 2015 | - | - | |
| Вековцов Иван Александрович [49] | 2015 | - | - | |
| Беляев Иван Максимович [217] | 2015 | - | - | |
| Елисеев Макар Ильич [844] | 2015 | - | - | |
| Бойко Григорий Витальевич [870] | 2015 | - | - | |
| Трофин Михаил Ильич [116] | 2016 | - | - | |
| Филиппов Матвей Николаевич [92] | 2016 | - | - | |
| Агибалов Степан Романович [135] | 2016 | - | - | |
| Злобин Серафим Сергеевич [252] | 2016 | - | - | |
| Лапшин Артём Иванович [33] | 2016 | - | - | |
| Корж Макар Дмитриевич [162] | 2016 | - | - | |
| Суховей Кирилл Леонидович [158] | 2016 | - | - | |
| Чакилев Гордей Евгеньевич [352] | 2016 | - | - | |
| Журавлев Владислав Андреевич [139] | 2016 | - | - | |
| Айдимамадов Родион Чингизович [143] | 2016 | - | - | |
| Савин Тимофей Андреевич [52] | 2017 | - | - | |
| Казаков Дмитрий Олегович [340] | 2017 | - | - | |
| Петров Сергей Артурович [21] | 2017 | - | - | |
| Осипов Алексей Павлович [126] | 2017 | - | - | |
| Борисов Лев Игоревич [100] | 2017 | - | - | |
| Мыльников Александр Игоревич [71] | 2017 | - | - | |
| Евдокимов Артём Алексеевич [15] | 2017 | - | - | |
| Шишленин Андрей Ильич [121] | 2017 | - | - | |
| Главдель Данил Артурович [92] | 2017 | - | - | |
| Кулиш Макар Сергеевич [53] | 2018 | - | - | |
| Москалёв Артём Алексеевич [91] | 2018 | - | - | |
| Жураковский Артур Владиславович [253] | 2018 | - | - | |
| Платонов Лаврентий Кириллович [361] | 2018 | - | - | |
| Токарев Артём Владимирович [54] | 2018 | - | - | |
| Мельников Владимир Павлович [68] | 2018 | - | - | |
| Морозов Владимир Алексеевич [102] | 2018 | - | - | |
| Щуковский Александр Александрович [17] | 2018 | - | - | |
| Борисов Богдан Игоревич [190] | 2020 | - | - | |
| Девушки | ||||
| прыжок в длину | ||||
| Петросян Милана Арсеновна [50] | 2015 | - | - | |
| Соловьева Александра Евгеньевна [900] | 2015 | - | - | |
| Гульбинович Софья Станиславовна [15] | 2015 | - | - | |
| Шемелина Арина Викторовна [23] | 2015 | - | - | |
| Хохлова Ксения Сергеевна [56] | 2015 | - | - | |
| Юферова Мария Константиновна [180] | 2015 | - | - | |
| Кондратюк Марина Николаевна [216] | 2015 | - | - | |
| Дементьева Руфина Дмитриевна [222] | 2015 | - | - | |
| Бондарь Мария Александровна [810] | 2016 | - | - | |
| Емельянова Юлия Максимовна [60] | 2016 | - | - | |
| Карловская Светлана Алексеевна [11] | 2016 | - | - | |
| Жердецкая Екатерина Сергеевна [194] | 2016 | - | - | |
