Календарь соревнований
Первенство приморского края по кроссу
Артем,
с 10 апреля по
13 апреля 2026 г.
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (0)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Дисциплины:
не указано
Нет данных
Нет данных
| ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
| Абрамова Лиза Евгеньевна | 419 | не указано; |
| Авдеева Маргарита Андреевна | 2 | не указано; |
| Агальцева Алиса Игоревна | 12 | не указано; |
| Айдимамадов Родион Чингизович | 143 | не указано; |
| Алишунин Сергей Леонидович | 96 | не указано; |
| Ахлупин Савелий Романович | 15 | не указано; |
| Бакшеев Матвей Михайлович | 799 | не указано; |
| Белоусова Александра Дмитриевна | 23 | не указано; |
| Бодрова Варвара Андреевна | 616 | не указано; |
| Бондарь Мария Александровна | 801 | не указано; |
| Ваколов Ярослав Евгеньевич | 23 | не указано; |
| Ванин Кирилл Александрович | 144 | не указано; |
| Вековцева Алиса Александровна | 38 | не указано; |
| Вековцев Иван Александрович | 49 | не указано; |
| Власова Василиса Сергеевна | 125 | не указано; |
| Волобоева София Александровна | 546 | не указано; |
| Выжим Олег Олегович | 172 | не указано; |
| Галанкина Ева Александровна | 81 | не указано; |
| Галанкин Егор Александрович | 67 | не указано; |
| Голубева Алена Сергеевна | 638 | не указано; |
| Гудков Сергей Андреевич | 278 | не указано; |
| Гульбинович Софья Станиславовна | 15 | не указано; |
| Демченко Любовь Евгеньевна | 87 | не указано; |
| Довбыш Виктория Викторовна | 243 | не указано; |
| Дроздов Родион Данилович | 111 | не указано; |
| Дроздов Тимур Данилович | 96 | не указано; |
| Дюрдеева Алёна Максимовна | 618 | не указано; |
| Евдокимов Артём Алексеевич | 26 | не указано; |
| Жаркая Злата Руслановна | 36 | не указано; |
| Женжеруха Захар Евгеньевич | 3 | не указано; |
| Загородний Илья Максимович | не указано; | |
| Иванникова Юлия Александровна | 18 | не указано; |
| Иванников Максим Алексеевич | 53 | не указано; |
| Илларионова Милана Александровна | не указано; | |
| Карловская Светлана Алексеевна | 11 | не указано; |
| Киселева Анна Михайловна | 51 | не указано; |
| Киселев Владислав Михайлович | 61 | не указано; |
| Кобецкий Назар Антонович | 70 | не указано; |
| Ковалев Игорь Дмитриевич | 54 | не указано; |
| Ковтонюк Злата Денисовна | 813 | не указано; |
| Ковтун Карина Алексеевна | 650 | не указано; |
| Коломыцев Александр Леонидович | 543 | не указано; |
| Коляда Иван Александрович | 245 | не указано; |
| Кондратенко Тимур Евгеньевич | 65 | не указано; |
| Крайнова Анна Сергеевна | 11 | не указано; |
| Крекер Анна Михайловна | 548 | не указано; |
| Кузнецова Екатерина Павловна | 16 | не указано; |
| Кузьменко Матвей Сергеевич | 2 | не указано; |
| Куликова Елизавета Николаевна | 176 | не указано; |
| Курганская Алексия Игоревна | 545 | не указано; |
| Кучеренко Александра Николаевна | 32 | не указано; |
| Ластовка Леонид Андреевич | 64 | не указано; |
| Ли Дарья Денисовна | 52 | не указано; |
| Липатова Вероника Владимировна | 64 | не указано; |
| Макеева Маргарита Кирилловна | 470 | не указано; |
| Маркина Милена Владиславовна | 177 | не указано; |
| Матеркин Матвей Евгеньевич | 602 | не указано; |
| Мигунова Алина Александровна | 116 | не указано; |
| Мингайла Сергей Константинович | 359 | не указано; |
| Миронова Полина Сергеевна | 23 | не указано; |
| Морозова Анна Алексеевна | 88 | не указано; |
| Морозов Борис Сергеевич | 803 | не указано; |
| Морозов Владимир Алексеевич | 220 | не указано; |
| Мусалеева Лилия Викторовна | 492 | не указано; |
| Мызникова Василиса Александровна | 250 | не указано; |
| Мыльников Александр Игоревич | 17 | не указано; |
| Нестеров Степан Евгеньевич | 313 | не указано; |
| Никитина Алиса Денисовна | 13 | не указано; |
| Носкова София Денисовна | 526 | не указано; |
| Огай Маргарита Олеговна | 237 | не указано; |
| Пантюхин Макар Константинович | 11 | не указано; |
| Пе Арина Станиславовна. | 58 | не указано; |
| Петров Сергей Артурович | 21 | не указано; |
| Плужник Кристина Михайловна | 61 | не указано; |
| Прокофьев Елисей Анатольевич | 1 | не указано; |
| Пронина Елеавета Евгеньевна | 951 | не указано; |
| Пуничева Елизавета Евгеньевна | 144 | не указано; |
| Пшонко Ярослав Денисович | не указано; | |
| Развозжаева Варвара Сергеевна | 178 | не указано; |
| Руденко Ярослав Русланович | 119 | не указано; |
| Рязанов Иван Сергеевич | не указано; | |
| Рязанцева Александра Михайловна | 54 | не указано; |
| Рязанцев Тимур Михайлович | 612 | не указано; |
| Сафиуллин Артем Ильгизарович | 1 | не указано; |
| Селифонтова Валерия Андреевна | 476 | не указано; |
| Семиниченко Виктория Александровна | 380 | не указано; |
| Сивов Артём Юрьевич | 421 | не указано; |
| Соловьева Александра Евгеньевна | 805 | не указано; |
| Стасенко Игнат Сергеевич | 888 | не указано; |
| Стефаненко Ева Максимовна . | 11 | не указано; |
| Суляева Анастасия Рустамовна | 62 | не указано; |
| Таритин Владимир Олегович | не указано; | |
| Тихоненко Полина Михайловна | 236 | не указано; |
| Токарев Тимур Петрович | 430 | не указано; |
| Тупикина Валерия Михайловна | 235 | не указано; |
| Федореева Кира Родионовна | 1 | не указано; |
| Цикунова Лилия Вячеславовна | 549 | не указано; |
| Черкасов Владимир Дмитриевич | 785 | не указано; |
| Чернюк Ярослав Андреевич | 380 | не указано; |
| Чугай Дарина Андреевна | 5 | не указано; |
| Шаптала Дарья Юрьевна | 75 | не указано; |
| Шаптала Мария Юрьевна | 57 | не указано; |
| Шарифуллин Максим Эдуардович | 146 | не указано; |
| Шарков Егор Владимирович | 182 | не указано; |
| Шибков Дмитрий Витальевич | не указано; | |
| Шрейбер Анна Александровна | 493 | не указано; |
| Щуковский Александр Александрович | 179 | не указано; |
| Ю Дамир Сергеевич | 777 | не указано; |
| Яровой Вадим Андреевич | 815 | не указано; |
Результаты пока недоступны
Результаты пока недоступны