Календарь соревнований
Чемпионат и первенство Приморского края (в помещении)
- Описание
- Участники
- Результаты по дисциплинам
- Результаты по ФИО
- Документы (1)
- Новости (0)
- Фотографии (0)
Возрастная
ПОЛОЖЕНИЕ№ 365
о проведении Чемпионата и первенства Приморского края
по лёгкой атлетике в помещении
1. Общие положения
Чемпионат и первенство Приморского края по легкой атлетике в помещении (далее – соревнования) проводится согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2020 год и календарному плану ОО «ФЛА ПК» на 2020 год.
Соревнования проводятся с целью:
- развития легкой атлетики;
- привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- отбора спортсменов в сборную команду Приморского края по легкой атлетике;
- пропаганды физкультурно-оздоровительной работы.
2. Руководство поведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется Министерством физической культуры и спорта Приморского края. Непосредственное проведение возлагается на КГАУ «ЦСП ПК» и ОО «Федерация легкой атлетики Приморского края».
3. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 18-20 декабря 2020 года в г. Владивостоке, в манеже стадиона «Динамо» (ул. Фокина, 1 а).
18 декабря – день заезда команд.
19 декабря – время проведения соревнований с 14:00 до 20:00
20 декабря– время проведения соревнований с 10:00 до 14:00
20 декабря – день отъезда команд
4. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «легкая атлетика», утвержденным Минспортом России. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края.
Состав взрослой команды: мужчины и женщины до 10 спортсменов, тренер, тренер-представитель.
Состав юниорской команды: юниоры, юниорки до 20 лет до 10 спортсменов, тренер, тренер-представитель.
5. Программа соревнований
18 декабря – день заезда команд.
19 декабря: 60м; 400м; 1500м; 2000м с\п; прыжки в длину.
20 декабря: 200м; 800м; 3000м; 60м с\б ; прыжки в высоту; толкание ядра.
6. Оценка результатов и определение победителей
Занятые места в личном первенстве определяются в соответствии с Положением о Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике. В зачет командного первенства принимаются по 10 лучших результатов, при условии выполнения 3 спортивного разряда в каждой возрастной группе согласно таблице:
|
Место |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Очки |
20 |
17 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
7.Награждение.
Победители и призеры в каждом виде программы, в каждой возрастной группе, раздельно среди мужчин и женщин, награждаются медалями и грамотами Министерства спорта Приморского края. Победители и призеры среди команд в каждой возрастной группе, награждаются кубками и дипломами.
8. Условия финансирования
Расходы по организации, проведению соревнований осуществляются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных Министерству физической культуры и спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2020 год и переданных КГАУ «ЦСП ПК» в виде субсидий на выполнение государственного задания. Расходы, связанные с проездом спортсменов и тренеров к месту проведения соревнований и обратно, проживание, питание, суточные в пути, страхование осуществляются за счет средств командирующих организаций.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводится в соответствии с принятыми дополнениями и изменениями в Регламент по организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространении COVID-19, утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года, 06.08.2020 и 19.08.2020 г.
Соревнования проводятся в манеже стадиона «Динамо» г. Владивостока, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Федерация обязана обеспечивать исполнение постановления правительства от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятиях в части обязанностей организатора (п.19 постановления). Ответственные исполнители - руководитель спортивного сооружения и главный судья соревнований.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья; сертификата Антидопинга которые предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
11. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в ОО «Федерация легкой атлетики Приморского края» на e-mail: st_dinamo@mail.ru до 16 декабря 2020 года.
В комиссию по допуску участников в день приезда представляются:
- именная заявка по форме согласно Приложению № 1 в двух экземплярах;
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника соревнований;
- полис обязательного медицинского страхования на каждого участника соревнований;
- оригинал договора о страховании на каждого участника соревнований;
Мандатная комиссия проводится 18 декабря 2020 года с 10:00 – 16:00 ч. в легкоатлетическом манеже стадиона «Динамо» г.Владивостока.
Заседание ГСК и совещание представителей 18 декабря 2020 года в 17:00.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
| ФИО | Нагрудный номер | Дисциплины |
| Бабичев Марк Романович | 315 | прыжок в высоту; бег 60 м; |
| Бакшаева Ульяна Сергеевна | 311 | бег 3000 м (круг 200 м); бег с препятствиями 2000 м; |
| Балацкий Илья Александрович | прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; | |
| Баранов Дмитрий Александрович | 58 | бег 60 м; бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Беляев Максим Дмитриевич | 73 | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); |
| Беляев Максим Иванович | бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Бибиков Дмитрий | бег 60 м; | |
| Богатова Екатерина Максимовна | 91 | толкание ядра; |
| Богданова Елена Николаевна | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Борисенко Ольга Константиновна | 140 | бег 60 м; бег 200 м; |
| Боровикова Юлия Геннадьевна | 99 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Бородина Екатерина Павловна | 65 | прыжок в высоту; |
| Бочкарёва Дарья Павловна | 380 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Братчук Евгений Валерьевич | прыжок в длину; бег 60 м; | |
| Брыкин Алексей Викторович | бег с препятствиями 2000 м; | |
| Буданова Анна Андреевна | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Будников Александр Дмитриевич | 188 | бег с барьерами 60 м; бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; |
| Васильев Никита | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Васильцов Виталий Викторович | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Вахрушев Альберт Алексеевич | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Введенская Александра Аркадьевна | 94 | бег 800 м (круг 200 м); |
| Видинеев Данил Витальевич | прыжок в длину; бег 60 м; | |
| Вычужанина Екатерина Дмитриевна | 38 | прыжок в длину; |
| Гаевец Ульяна Владимировна | бег с барьерами 60 м; | |
| Гайванович Сергей Олегович | 170 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Гарбуз Евгений | бег 200 м; | |
| Гарина Виктория Александровна | 173 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Глущук Кирилл Викторович | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Голов Дмитрий Дмитриевич | прыжок в длину; бег 60 м; прыжок тройной; | |
| Головцова Диана Олеговна | 450 | бег 200 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Гуржий Виктор Алексеевич | бег 800 м (круг 200 м); | |
| Гусев Матвей Олегович | 592 | бег 60 м; |
| Дегтярёва Надежда Николаевна | прыжок тройной; | |
| Демичев Никита Евгеньевич | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Жебрун Егор Владимирович | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Зайцев Иван Алексеевич | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Захаров Андрей Николаевич | 337 | прыжок в высоту; |
| Злобин Андрей Константинович | 686 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
| Злобин Михаил Константинович | 253 | бег с препятствиями 2000 м; бег 800 м (круг 200 м); |
| Иванова Анастасия Андреевна | 87 | бег 800 м (круг 200 м); |
| Иванюк Арина Игоревна | бег 400 м (круг 200 м); | |
| Ивашов Александр | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Ивлиева Мария Викторовна | 346 | бег 60 м; |
| Игнатенко Кристина Радионовна | 148 | бег 60 м; прыжок в длину; |
| Извольский Иван Вячеславович | 168 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Кадетов Илья Юрьевич | прыжок тройной; прыжок в длину; бег 60 м; | |
| Карпова Софья Руслановна | 23 | бег 1500 м (круг 200 м); |
| Карташов Константин Евгеньевич | 451 | прыжок в высоту; |
| Кикоть Александра Алексеевна | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Кисельков Федор Викторович | 229 | бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
| Кияненко Дмитрий | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); бег 60 м; | |
| Климова Эвелина Дмитриевна | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | |
| Кобцев Арсений Вадимович | 397 | прыжок в длину; |
| Копылов Дмитрий Андреевич | 320 | бег 3000 м (круг 200 м); бег с препятствиями 2000 м; |
| Корсанюк Алёна Сергеевна | бег 60 м; бег 200 м; | |
| Косолапов Александр Евгеньевич | толкание ядра; бег 60 м; | |
| Костин Марк Артурович | толкание ядра; | |
| Кочедыков Константин Вадимович | 216 | бег 60 м; |
| Крат Яна Владимировна | 90 | бег 60 м; |
| Крузман Арвит Александрович | 123 | прыжок в длину; бег 60 м; |
| Крутик Владлена Романовна | 125 | прыжок в длину; бег с барьерами 60 м; бег 60 м; |
| Крымкова Елизавета Романовна | 357 | прыжок в высоту; |
| Крячко Ярослав Антонович | 62 | прыжок в высоту; |
| Кузнецов Владислав Вячеславович | бег 3000 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | |
| Кузовкина Наталья Сергеевна | 1259 | толкание ядра; бег с барьерами 60 м; |
| Лаврова Дарья Витальевна | 164 | бег 200 м; бег 60 м; бег 400 м (круг 200 м); |
| Лазарева Ольга Владимировна | 135 | бег 60 м; |
| Лаптёнок Ирина Антоновна | бег 60 м; бег с барьерами 60 м; | |
| Лединин Мирослав Евгеньевич | 167 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
| Луженков Евгений Алексеевич | бег 1500 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | |
| Макаренко Анастасия Викторовна | 95 | бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Мальцев Алексей Станиславович | 171 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Манухов Евгений Александрович | бег 60 м; | |
| Маслов Максим Андреевич | бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Матвеечева Дарья Витальевна | 71 | бег 60 м; прыжок в длину; |
| Матлак Дарья Валерьевна | бег 60 м; | |
| Медведев Ефим Дмитриевич | бег 400 м (круг 200 м); бег 800 м (круг 200 м); | |
| Меркулова Алена Викторовна | 144 | бег 60 м; бег 200 м; |
| Морозеев Александр | толкание ядра; | |
| Морозова Екатерина Игоревна | бег 60 м; | |
| Нагулина Елизавета Андреевна | 660 | бег 1500 м (круг 200 м); |
| Назарова Александра Александровна | 1184 | бег 400 м (круг 200 м); |
| Наумович Анастасия Алексеевна | 303 | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); |
| Наумов Никита | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; | |
| Никифорова Полина Владимировна | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Никольская Диана Леонидовна | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Новожилова Дарья Андреевна | 32 | толкание ядра; |
| Оводнева Ксения Викторовна | бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Орешкин Юрий Александрович | 72 | бег 400 м (круг 200 м); |
| Панкрашин Денис Александрович | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Панькин Макар Сергеевич | 12 | прыжок в высоту; |
| Парусов Кирилл Геннадьевич | прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; | |
| Переволоцкий Владимир Святославович | бег с препятствиями 2000 м; | |
| Петров Семен Валерьевич | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Полищук Нина Андреевна | бег 200 м; | |
| Попов Артем Анатольевич | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Прилепская Дарья Андреевна | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Приходько Мария Геннадьевна | бег 60 м; бег 200 м; | |
| Прудей Ксения Артёмовна | 143 | прыжок в высоту; бег 60 м; |
| Пузенкова Алина Максимовна | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Пузенкова Карина Максимовна | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич | 208 | бег 200 м; прыжок тройной; прыжок в длину; бег 60 м; |
| Пыресина Виолетта | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Пятков Александр Дмитриевич | 393 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
| Рогов Роман Денисович | 390 | толкание ядра; |
| Савинский Никита Сергеевич | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Сагадеева Ангелина Максимовна | 378 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
| Самойлова Ксения Андреевна | 1314 | бег 60 м; |
| Свищук Мирон Игоревич | бег 60 м; бег 200 м; | |
| Семендеев Никита Евгеньевич | бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Семиндеев Никита Евгеньевич | бег 400 м (круг 200 м); | |
| Сморгунов Данил Константинович | прыжок в длину; прыжок тройной; | |
| Сорокин Алексей Владимирович | бег 800 м (круг 200 м); бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Сосна Артем Артурович | 343 | бег 60 м; прыжок в высоту; |
| Сук Максим Леонидович | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Сундуков Максим Романович | 310 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Тагаев Роман Алексеевич | прыжок в длину; бег 200 м; бег 60 м; | |
| Телятников Матвей | бег 400 м (круг 200 м); | |
| Тимохин Ярослав Андреевич | прыжок в длину; бег 60 м; | |
| Турелькут Дмитрий | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Турелькут Дмитрий Юрьевич | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Тюлюков Никита Сергеевич | бег с препятствиями 2000 м; | |
| Уничев Семён Николаевич | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Устич Александра Витальевна | 2 | бег 60 м; |
| Федина Юлия Витальевна | 137 | прыжок тройной; бег 60 м; бег 200 м; |
| Федорченко Анастасия Александровна | 129 | бег 60 м; |
| Федюнин Никита Александрович | 1430 | толкание ядра; бег 60 м; |
| Фокин Данила Алексеевич | 166 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Фоменко Екатерина Владимировна | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Харитонова Надежда Алексеевна | 727 | бег 60 м; бег 200 м; |
| Харитонцева Александра | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Чеботарёва Софья Владимировна | бег 60 м; толкание ядра; | |
| Чекризов Максим Евгеньевич | 212 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Чеснокова Алина Денисовна | 31 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; |
| Чичканов Юрий Олегович | 454 | прыжок в высоту; |
| Чурсин Артем Алексеевич | 510 | бег 200 м; бег 60 м; |
| Шалунов Сергей Викторович | бег 3000 м (круг 200 м); | |
| Шевченко Даниил Михайлович | 297 | бег 60 м; прыжок в длину; |
| Шевченко Михаил Владимирович | бег 200 м; бег 60 м; | |
| Шереметьева Александра Антоновна | 392 | прыжок в высоту; бег 400 м (круг 200 м); |
| Шишина Екатерина | бег 1500 м (круг 200 м); | |
| Шульгин Матвей Леонидович | 256 | бег 400 м (круг 200 м); бег 200 м; бег 60 м; |
| Щитовская Виктория Алексеевна | 66 | бег 60 м; |
| Ющенко Владимир Павлович | 197 | бег 800 м (круг 200 м); бег 400 м (круг 200 м); |
| ФИО [номер] | г.р. | Результат | Очки | |
| Юноши | ||||
| прыжок тройной | ||||
| Сморгунов Данил Константинович | 2001 | 13.53 | 20 | |
| Голов Дмитрий Дмитриевич | 2004 | 12.16 | 15 | |
| Кадетов Илья Юрьевич | 2005 | 12.46 | 17 | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | 2005 | 12.72 | 20 | |
| прыжок в длину | ||||
| Сморгунов Данил Константинович | 2001 | 708 | 20 | |
| Тимохин Ярослав Андреевич | 2003 | 608 | 15 | |
| Кобцев Арсений Вадимович [397] | 2003 | 716 | 25 | |
| Голов Дмитрий Дмитриевич | 2004 | 503 | - | |
| Видинеев Данил Витальевич | 2004 | 565 | 11 | |
| Тагаев Роман Алексеевич | 2005 | 509 | - | |
| Кадетов Илья Юрьевич | 2005 | 571 | 12 | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | 2005 | 598 | 14 | |
| Шевченко Даниил Михайлович [297] | 2005 | 61 | 17 | |
| Балацкий Илья Александрович | 2006 | 493 | - | |
| Крузман Арвит Александрович [123] | 2006 | 579 | 13 | |
| Парусов Кирилл Геннадьевич | 2007 | 395 | - | |
| прыжок в высоту | ||||
| Карташов Константин Евгеньевич [451] | 1996 | 2 | 25 | |
| Сосна Артем Артурович [343] | 2001 | - | - | |
| Бабичев Марк Романович [315] | 2002 | 195 | 20 | |
| Чичканов Юрий Олегович [454] | 2003 | 18 | 17 | |
| Крячко Ярослав Антонович [62] | 2004 | - | - | |
| Захаров Андрей Николаевич [337] | 2004 | - | - | |
| Панькин Макар Сергеевич [12] | 2006 | - | - | |
| бег 60 м | ||||
| Зайцев Иван Алексеевич | 1976 | 7.4 - 7.33 | 17 | |
| Бибиков Дмитрий | 1993 | 7.3 - 7.36 | 15 | |
| Демичев Никита Евгеньевич | 1993 | - | - | |
| Кисельков Федор Викторович [229] | 1995 | 7.09 - 7.1 | 20 | |
| Глущук Кирилл Викторович | 1997 | - | - | |
| Вахрушев Альберт Алексеевич | 2000 | - | - | |
| Баранов Дмитрий Александрович [58] | 2001 | 7.31 - 7.38 | 14 | |
| Чекризов Максим Евгеньевич [212] | 2001 | 7.93 - 7.84 | 13 | |
| Сосна Артем Артурович [343] | 2001 | 8.03 | 12 | |
| Манухов Евгений Александрович | 2001 | - | - | |
| Бабичев Марк Романович [315] | 2002 | 7.48 - 7.31 | 20 | |
| Васильев Никита | 2002 | 7.67 | 8 | |
| Петров Семен Валерьевич | 2002 | 8 | 3 | |
| Фокин Данила Алексеевич [166] | 2002 | 8.02 | 1 | |
| Савинский Никита Сергеевич | 2002 | 8.58 | - | |
| Сук Максим Леонидович | 2003 | 7.49 - 7.32 | 17 | |
| Тимохин Ярослав Андреевич | 2003 | 7.47 - 7.45 | 15 | |
| Шульгин Матвей Леонидович [256] | 2003 | 7.57 - 7.7 | - | |
| Будников Александр Дмитриевич [188] | 2003 | 8.04 | 1 | |
| Извольский Иван Вячеславович [168] | 2003 | 8.06 | - | |
| Косолапов Александр Евгеньевич | 2003 | - | - | |
| Видинеев Данил Витальевич | 2004 | 7.6 | 11 | |
| Свищук Мирон Игоревич | 2004 | 7.56 - 7.71 | 12 | |
| Мальцев Алексей Станиславович [171] | 2004 | 7.73 | 7 | |
| Кияненко Дмитрий | 2004 | 7.76 | 6 | |
| Федюнин Никита Александрович [1430] | 2004 | 8 | 4 | |
| Гайванович Сергей Олегович [170] | 2004 | 8.29 | - | |
| Жебрун Егор Владимирович | 2004 | 8.35 | - | |
| Голов Дмитрий Дмитриевич | 2004 | - | - | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | 2005 | 7.49 - 7.46 | 14 | |
| Шевченко Даниил Михайлович [297] | 2005 | 7.62 | 10 | |
| Кадетов Илья Юрьевич | 2005 | 7.65 | 9 | |
| Ивашов Александр | 2005 | 8.01 | 2 | |
| Сундуков Максим Романович [310] | 2005 | 8.043 | - | |
| Тагаев Роман Алексеевич | 2005 | 8.1 | - | |
| Гусев Матвей Олегович [592] | 2005 | 8.25 | - | |
| Кочедыков Константин Вадимович [216] | 2005 | 8.64 | - | |
| Крузман Арвит Александрович [123] | 2006 | 7.79 | 5 | |
| Шевченко Михаил Владимирович | 2006 | 8.36 | - | |
| Балацкий Илья Александрович | 2006 | 8.41 | - | |
| Чурсин Артем Алексеевич [510] | 2007 | 8.37 | - | |
| Парусов Кирилл Геннадьевич | 2007 | 8.5 | - | |
| Уничев Семён Николаевич | 2007 | 8.62 | - | |
| толкание ядра | ||||
| Костин Марк Артурович | 1992 | 10.17 | - | |
| Морозеев Александр | 1999 | 10.41 | 20 | |
| Косолапов Александр Евгеньевич | 2003 | 12.48 | 20 | |
| Федюнин Никита Александрович [1430] | 2004 | 10.59 | 15 | |
| Рогов Роман Денисович [390] | 2005 | 10.65 | 17 | |
| бег с препятствиями 2000 м | ||||
| Брыкин Алексей Викторович | 1989 | 6:00.67 | 20 | |
| Переволоцкий Владимир Святославович | 1992 | 6:06.56 | 15 | |
| Тюлюков Никита Сергеевич | 2001 | 6:01.34 | 17 | |
| Злобин Михаил Константинович [253] | 2002 | 6:18.4 | 20 | |
| Копылов Дмитрий Андреевич [320] | 2003 | 6:25.09 | 17 | |
| бег с барьерами 60 м | ||||
| Кисельков Федор Викторович [229] | 1995 | 8.62 | 20 | |
| Будников Александр Дмитриевич [188] | 2003 | 10.21 | - | |
| бег 3000 м (круг 200 м) | ||||
| Шалунов Сергей Викторович | 1994 | 9:02.34 | 17 | |
| Турелькут Дмитрий Юрьевич | 2001 | 9:03.56 | 20 | |
| Кузнецов Владислав Вячеславович | 2002 | - | - | |
| Копылов Дмитрий Андреевич [320] | 2003 | 9:27.16 | 20 | |
| Турелькут Дмитрий | 9:03.12 | 15 | ||
| бег 1500 м (круг 200 м) | ||||
| Маслов Максим Андреевич | 1993 | 4:06.56 | 17 | |
| Луженков Евгений Алексеевич | 2000 | 4:05.21 | 20 | |
| Семендеев Никита Евгеньевич | 2000 | 4:10.45 | 15 | |
| Сорокин Алексей Владимирович | 2002 | 4:25.76 | 20 | |
| Беляев Максим Дмитриевич [73] | 2007 | 4:54.85 | - | |
| Беляев Максим Иванович | 2007 | - | - | |
| бег 800 м (круг 200 м) | ||||
| Гуржий Виктор Алексеевич | 1994 | 1:54.94 | 25 | |
| Васильцов Виталий Викторович | 1998 | 1:55.34 | 23 | |
| Панкрашин Денис Александрович | 1998 | 2:02.02 | 14 | |
| Луженков Евгений Алексеевич | 2000 | 2:01.06 | 15 | |
| Сорокин Алексей Владимирович | 2002 | 2:07.65 | 15 | |
| Пятков Александр Дмитриевич [393] | 2002 | 2:22.81 | - | |
| Кузнецов Владислав Вячеславович | 2002 | 2:23.49 | - | |
| Злобин Михаил Константинович [253] | 2002 | 2:42.58 | - | |
| Медведев Ефим Дмитриевич | 2003 | 2:05.48 | 20 | |
| Лединин Мирослав Евгеньевич [167] | 2003 | 2:27.91 | - | |
| Кияненко Дмитрий | 2004 | - | - | |
| Ющенко Владимир Павлович [197] | 2005 | 2:11.23 | 14 | |
| Злобин Андрей Константинович [686] | 2006 | 2:07.47 | 17 | |
| Попов Артем Анатольевич | 2006 | 2:29.45 | - | |
| Беляев Максим Дмитриевич [73] | 2007 | 2:24.4 | - | |
| бег 400 м (круг 200 м) | ||||
| Наумов Никита | 1995 | 57.83 | 14 | |
| Васильцов Виталий Викторович | 1998 | 53.59 | 20 | |
| Панкрашин Денис Александрович | 1998 | - | - | |
| Телятников Матвей | 2000 | 54.02 | 17 | |
| Семиндеев Никита Евгеньевич | 2000 | 1:00.1 | 13 | |
| Баранов Дмитрий Александрович [58] | 2001 | 55.42 | 15 | |
| Пятков Александр Дмитриевич [393] | 2002 | 1:04.52 | - | |
| Медведев Ефим Дмитриевич | 2003 | 55.51 | 20 | |
| Будников Александр Дмитриевич [188] | 2003 | 1:01.71 | - | |
| Лединин Мирослав Евгеньевич [167] | 2003 | 1:03.97 | - | |
| Шульгин Матвей Леонидович [256] | 2003 | - | - | |
| Кияненко Дмитрий | 2004 | 1:01.62 | - | |
| Орешкин Юрий Александрович [72] | 2004 | 1:02.72 | - | |
| Ющенко Владимир Павлович [197] | 2005 | 56.42 | 17 | |
| Попов Артем Анатольевич | 2006 | 1:05.14 | - | |
| Злобин Андрей Константинович [686] | 2006 | 1:11.09 | - | |
| бег 200 м | ||||
| Зайцев Иван Алексеевич | 1976 | - | - | |
| Демичев Никита Евгеньевич | 1993 | - | - | |
| Наумов Никита | 1995 | 26.19 | 15 | |
| Глущук Кирилл Викторович | 1997 | - | - | |
| Вахрушев Альберт Алексеевич | 2000 | - | - | |
| Баранов Дмитрий Александрович [58] | 2001 | 25.28 | 20 | |
| Чекризов Максим Евгеньевич [212] | 2001 | - | - | |
| Васильев Никита | 2002 | 26.1 | 13 | |
| Фокин Данила Алексеевич [166] | 2002 | 27.13 | - | |
| Петров Семен Валерьевич | 2002 | - | - | |
| Савинский Никита Сергеевич | 2002 | - | - | |
| Сук Максим Леонидович | 2003 | 25.12 | 20 | |
| Шульгин Матвей Леонидович [256] | 2003 | 25.19 | 17 | |
| Извольский Иван Вячеславович [168] | 2003 | 28 | - | |
| Мальцев Алексей Станиславович [171] | 2004 | 25.63 | 15 | |
| Гайванович Сергей Олегович [170] | 2004 | 27.51 | - | |
| Жебрун Егор Владимирович | 2004 | 27.69 | - | |
| Свищук Мирон Игоревич | 2004 | - | - | |
| Пузырёв Дмитрий Андреевич [208] | 2005 | 25.65 | 14 | |
| Ивашов Александр | 2005 | 26.59 | - | |
| Тагаев Роман Алексеевич | 2005 | 27.55 | - | |
| Сундуков Максим Романович [310] | 2005 | 28.76 | - | |
| Балацкий Илья Александрович | 2006 | 28.44 | - | |
| Шевченко Михаил Владимирович | 2006 | 29.14 | - | |
| Уничев Семён Николаевич | 2007 | 29.17 | - | |
| Чурсин Артем Алексеевич [510] | 2007 | 29.24 | - | |
| Парусов Кирилл Геннадьевич | 2007 | 30.79 | - | |
| Гарбуз Евгений | 27.85 | - | ||
| Девушки | ||||
| прыжок тройной | ||||
| Федина Юлия Витальевна [137] | 2004 | 9.95 | - | |
| Дегтярёва Надежда Николаевна | 2005 | 10.7 | 20 | |
| прыжок в длину | ||||
| Братчук Евгений Валерьевич | 2004 | 49 | - | |
| Крутик Владлена Романовна [125] | 2005 | 543 | 20 | |
| Матвеечева Дарья Витальевна [71] | 2006 | 427 | - | |
| Вычужанина Екатерина Дмитриевна [38] | 2006 | 456 | - | |
| Игнатенко Кристина Радионовна [148] | 2006 | 52 | 17 | |
| прыжок в высоту | ||||
| Крымкова Елизавета Романовна [357] | 1999 | 145 | 20 | |
| Прудей Ксения Артёмовна [143] | 2005 | 15 | 15 | |
| Макаренко Анастасия Викторовна [95] | 2005 | 17 | 25 | |
| Бородина Екатерина Павловна [65] | 2007 | 165 | 17 | |
| Шереметьева Александра Антоновна [392] | 2008 | 13 | - | |
| бег 60 м | ||||
| Морозова Екатерина Игоревна | 1993 | 8.3 | - | |
| Матлак Дарья Валерьевна | 1998 | 8.25 | - | |
| Ивлиева Мария Викторовна [346] | 2000 | 8.25 | 20 | |
| Меркулова Алена Викторовна [144] | 2002 | 7.83 - 7.84 | 18 | |
| Буданова Анна Андреевна | 2003 | 8.69 | 8 | |
| Боровикова Юлия Геннадьевна [99] | 2003 | 8.78 | 5 | |
| Приходько Мария Геннадьевна | 2003 | 9.46 | - | |
| Федорченко Анастасия Александровна [129] | 2003 | 9.48 | - | |
| Никольская Диана Леонидовна | 2003 | 9.76 | - | |
| Крат Яна Владимировна [90] | 2003 | - | - | |
| Кикоть Александра Алексеевна | 2004 | 7.71 - 7.74 | 25 | |
| Федина Юлия Витальевна [137] | 2004 | 8.2 | 11 | |
| Братчук Евгений Валерьевич | 2004 | 8.22 | - | |
| Харитонцева Александра | 2004 | 8.69 | 8 | |
| Пыресина Виолетта | 2004 | 9.71 | - | |
| Гарина Виктория Александровна [173] | 2004 | - | - | |
| Самойлова Ксения Андреевна [1314] | 2004 | - | - | |
| Крутик Владлена Романовна [125] | 2005 | 7.8 - 7.8 | 20 | |
| Лаврова Дарья Витальевна [164] | 2005 | 7.82 - 7.81 | 19 | |
